Heute (165) | Samstag Jul 19 (123) | Sonntag Jul 20 (72) | Montag Jul 21 (20) | Dienstag Jul 22 (9) | Mittwoch Jul 23 (1) | Donnerstag Jul 24 (0) | More (99) |
2-1 2H 49'+8' | Suwon FC | Unentschieden | Gwangju FC | 3 | |
2-2 2H 39' | 8.20Daegu FC | 1.33Unentschieden | 4.73Gimcheon Sangmu FC | 10 |
0-2 1H 51'+6' | 7.80Guangdong GZ-Power | 4.38Unentschieden | 1.30Dalian Kun City | 10 |
1-1 2H 0' | Stirling Macedonia | Unentschieden | Sorrento FC | 0 |
1-1 2H 23' | Caboolture SFC | Unentschieden | Holland Park Hawks | 2 |
0-1 1H 16' | 3.09Bayern Munchen Am | 3.09Unentschieden | 2.11SG Sonnenhof Grossaspach | 17 | |
1-0 1H 19' | 1.99First Vienna FC | 3.18Unentschieden | 3.52TSV Hartberg | 17 |
2-1 2H 49'+8' | 1.28+0.25Suwon FC | 3.77-0.25Gwangju FC | 3 | |
2-1 2H 49'+8' | 2.350.00Suwon FC | 1.660.00Gwangju FC | 3 | |
2-2 2H 39' | 2.690.00Daegu FC | 1.510.00Gimcheon Sangmu FC | 10 | |
2-2 2H 39' | 1.35+0.25Daegu FC | 3.32-0.25Gimcheon Sangmu FC | 10 |
0-2 1H 51'+6' | 1.95-0.75Guangdong GZ-Power | 1.89+0.75Dalian Kun City | 10 | |
0-2 1H 51'+6' | 1.60-0.50Guangdong GZ-Power | 2.31+0.50Dalian Kun City | 10 |
1-1 2H 0' | Stirling Macedonia | Sorrento FC | 0 |
3-0 2H 30' | 1.630.00West Torrens Birkalla | 2.260.00Adelaide United (Youth) | 8 | |
3-0 2H 30' | 2.49-0.25West Torrens Birkalla | 1.51+0.25Adelaide United (Youth) | 8 |
3-1 2H 19' | 2.05-0.25Darwin Hearts FC | 1.79+0.25Port Darwin FC | 8 | |
3-1 2H 19' | 1.620.00Darwin Hearts FC | 2.280.00Port Darwin FC | 8 |
1-1 2H 23' | 1.60+0.25Caboolture SFC | 2.31-0.25Holland Park Hawks | 2 |
Jul 18 23:59 | 2.28Sarpsborg 08 | 3.51Unentschieden | 2.79Rosenborg | 30 |
Jul 18 23:00 | 8.00FC KTP | 5.70Unentschieden | 1.31Inter Turku | 24 |
Jul 19 03:00 | 14.50Switzerland (w) | 8.20Unentschieden | 1.077Spain (w) | 44 |
Jul 19 01:00 | 5.10Viborg | 4.11Unentschieden | 1.61FC Copenhagen | 30 |
Jul 19 01:30 | 1.54Dynamo Moscow | 3.96Unentschieden | 5.40Baltika Kaliningrad | 19 |
Jul 18 23:59 | 1.51Jagiellonia Bialystok | 4.14Unentschieden | 5.60Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 19 | |
Jul 19 02:30 | 1.74Lech Poznan | 3.65Unentschieden | 4.32Cracovia Krakow | 19 |
Jul 18 23:59 | 1.39AFC Hermannstadt | 4.00Unentschieden | 6.60Metaloglobus Bucuresti | 19 | |
Jul 19 02:30 | 1.40CS Universitatea Craiova | 4.04Unentschieden | 6.20FC Arges | 19 |
Jul 19 00:30 | 2.54Herfolge Koge | 3.20Unentschieden | 2.53Hobro | 15 | |
Jul 19 01:00 | 1.60Hvidovre | 3.80Unentschieden | 4.68B93 Copenhagen | 15 |
Jul 18 23:30 | 1.20TPS Turku | 6.20Unentschieden | 8.80Salon Palloilijat | 15 |
Jul 18 23:59 | 1.76Nigeria (w) | 3.08Unentschieden | 4.38Zambia (w) | 15 | |
Jul 19 03:00 | 1.33Morocco (w) | 4.46Unentschieden | 6.70Mali (w) | 15 |
Jul 18 21:00 | 1.19Indonesia U23 | 5.80Unentschieden | 9.00Philippines U23 | 18 |
Jul 19 01:00 | 7.30FK Pardubice (n) | 4.68Unentschieden | 1.33Viktoria Plzen | 15 |
Jul 18 23:59 | 2.11CSKA 1948 Sofia | 3.01Unentschieden | 3.17Arda Kardzhali | 15 | |
Jul 19 02:15 | 3.57Lokomotiv Sofia | 2.98Unentschieden | 1.98Cherno More Varna | 15 |
Jul 18 23:59 | 1.93Slask Wroclaw | 3.26Unentschieden | 3.63KS Wieczysta Krakow | 15 | |
Jul 19 02:30 | 1.81LKS Lodz | 3.41Unentschieden | 3.92Znicz Pruszkow | 15 |
Jul 19 02:15 | 2.04NK Kalcer Radomlje | 3.20Unentschieden | 3.13NK Aluminij | 15 |
Jul 18 23:59 | 2.61TPV Tampere | 3.67Unentschieden | 2.15Ilves Tampere 2 | 13 | |
Jul 18 23:59 | 4.64JPS Jyvaskyla | 5.00Unentschieden | 1.41MyPa | 13 |
Jul 19 02:30 | 2.36Stjordals Blink | 3.20Unentschieden | 2.40Tromsdalen UIL | 13 |
Jul 18 23:59 | 2.54Riga Mariners | 3.40Unentschieden | 2.15JDFS Alberts | 13 | |
Jul 18 23:59 | 3.09FK Tukums 2000 II/TSS | 3.49Unentschieden | 1.85Skanstes SK | 13 | |
Jul 18 23:59 | 1.29Ogre United | 4.60Unentschieden | 6.10Marupes SC | 13 |
Jul 18 23:30 | 1.23HJK Helsinki (w) | 5.20Unentschieden | 6.80HPS Helsinki (w) | 12 |
Jul 19 06:30 | 1.88Boca Juniors | 3.07Unentschieden | 4.47Union de Santa Fe | 26 | |
Jul 19 08:30 | 2.40Atletico Tucuman | 2.86Unentschieden | 3.16Central Cordoba De Santiago Del Estero | 26 |
Jul 19 09:00 | 1.55Necaxa | 4.00Unentschieden | 5.30Queretaro | 24 | |
Jul 19 11:00 | 3.08Atletico San Luis | 3.27Unentschieden | 2.21Rayados Monterrey | 19 | |
Jul 19 11:05 | 2.20Mazatlan FC | 3.08Unentschieden | 3.30Puebla | 19 |
Jul 19 07:00 | 2.21Everton Vina del Mar | 3.20Unentschieden | 2.97Deportes Limache | 15 |
Jul 19 06:00 | 1.85Atletico Goianiense | 3.06Unentschieden | 4.28Criciuma EC | 15 | |
Jul 19 08:30 | 2.27Ferroviaria Araraquara | 2.93Unentschieden | 3.12Athletic Club MG | 15 |
Jul 19 07:00 | 2.01Union Magdalena | 2.89Unentschieden | 3.61Llaneros FC | 15 | |
Jul 19 09:10 | 2.17Deportes Tolima | 2.92Unentschieden | 3.14Santa Fe Bogota | 15 |
Jul 19 08:00 | 1.65Independiente del Valle (n) | 3.43Unentschieden | 4.49Aucas Quito | 15 |
Jul 19 05:30 | 2.66General Caballero JLM | 2.82Unentschieden | 2.56Sportivo 2 de Mayo | 15 |
Jul 19 05:00 | 1.084Uruguay (w) | 7.80Unentschieden | 14.50Peru (w) | 12 | |
Jul 19 08:00 | 2.17Argentina (w) | 3.05Unentschieden | 3.00Chile (w) | 13 |
Jul 19 07:00 | 1.65Forge FC | 3.31Unentschieden | 4.06Pacific Langford | 13 |
Jul 19 03:00 | 2.26Club Guarani de Fram (n) | 3.03Unentschieden | 2.63Deportivo Santani | 13 | |
Jul 19 05:30 | 2.32Club Fernando de la Mora | 2.90Unentschieden | 2.67Sportivo Carapegua | 13 |
Jul 19 04:30 | 2.33Atletico de Cali | 2.99Unentschieden | 2.78Tigres Bogota | 13 |
Jul 19 05:30 | 1.48Deportivo La Guaira | 3.33Unentschieden | 5.60Deportivo Rayo Zuliano | 13 | |
Jul 19 08:00 | 3.22Anzoategui FC | 2.89Unentschieden | 2.02Caracas FC | 13 |
Jul 19 07:00 | 2.63Detroit City FC | 2.78Unentschieden | 2.43Pittsburgh Riverhounds SC | 13 | |
Jul 19 07:30 | 2.05North Carolina FC | 3.10Unentschieden | 2.92Indy Eleven | 13 |
Jul 19 05:45 | 5.80Queretaro (w) | 3.74Unentschieden | 1.40Guadalajara Chivas (w) | 13 | |
Jul 19 11:00 | 1.13FC Juarez (w) | 6.00Unentschieden | 9.60Puebla (w) | 12 |
Jul 18 23:59 | 2.04-0.25Sarpsborg 08 | 1.88+0.25Rosenborg | 30 | |
Jul 18 23:59 | 1.730.00Sarpsborg 08 | 2.230.00Rosenborg | 30 | |
Jul 18 23:59 | 2.28-0.50Sarpsborg 08 | 1.70+0.50Rosenborg | 30 | |
Jul 18 23:59 | 2.63-0.75Sarpsborg 08 | 1.53+0.75Rosenborg | 30 |
Jul 18 23:00 | 1.86+1.75FC KTP | 2.06-1.75Inter Turku | 24 | |
Jul 18 23:00 | 2.12+1.50FC KTP | 1.81-1.50Inter Turku | 24 | |
Jul 18 23:00 | 1.66+2.00FC KTP | 2.35-2.00Inter Turku | 24 |
Jul 19 03:00 | 2.03+2.50Switzerland (w) | 1.85-2.50Spain (w) | 44 | |
Jul 19 03:00 | 1.82+2.75Switzerland (w) | 2.06-2.75Spain (w) | 44 | |
Jul 19 03:00 | 2.33+2.25Switzerland (w) | 1.63-2.25Spain (w) | 44 |
Jul 19 03:00 | 7.660.00Switzerland (w) | 1.030.00Spain (w) | 1 |
Jul 19 01:00 | 1.82+1.00Viborg | 2.11-1.00FC Copenhagen | 30 | |
Jul 19 01:00 | 2.14+0.75Viborg | 1.79-0.75FC Copenhagen | 30 | |
Jul 19 01:00 | 1.61+1.25Viborg | 2.44-1.25FC Copenhagen | 30 | |
Jul 19 01:00 | 2.44+0.50Viborg | 1.61-0.50FC Copenhagen | 30 |
Jul 19 01:30 | 2.02-1.00Dynamo Moscow | 1.90+1.00Baltika Kaliningrad | 19 | |
Jul 19 01:30 | 1.73-0.75Dynamo Moscow | 2.23+0.75Baltika Kaliningrad | 19 | |
Jul 19 01:30 | 2.36-1.25Dynamo Moscow | 1.65+1.25Baltika Kaliningrad | 19 |
Jul 19 00:30 | 1.950.00Herfolge Koge | 1.950.00Hobro | 15 | |
Jul 19 00:30 | 2.26-0.25Herfolge Koge | 1.69+0.25Hobro | 15 | |
Jul 19 01:00 | 1.82-0.75Hvidovre | 2.08+0.75B93 Copenhagen | 15 | |
Jul 19 01:00 | 2.13-1.00Hvidovre | 1.78+1.00B93 Copenhagen | 15 |
Jul 18 23:30 | 1.97-2.00TPS Turku | 1.93+2.00Salon Palloilijat | 15 | |
Jul 18 23:30 | 1.74-1.75TPS Turku | 2.19+1.75Salon Palloilijat | 15 |
Jul 18 23:59 | 1.98-0.75Nigeria (w) | 1.86+0.75Zambia (w) | 15 | |
Jul 18 23:59 | 1.76-0.50Nigeria (w) | 2.08+0.50Zambia (w) | 15 | |
Jul 19 03:00 | 2.06-1.50Morocco (w) | 1.78+1.50Mali (w) | 15 | |
Jul 19 03:00 | 1.78-1.25Morocco (w) | 2.06+1.25Mali (w) | 15 |
Jul 18 21:00 | 2.00-2.00Indonesia U23 | 1.84+2.00Philippines U23 | 18 | |
Jul 18 21:00 | 1.69-1.75Indonesia U23 | 2.17+1.75Philippines U23 | 18 | |
Jul 18 21:00 | 2.28-2.25Indonesia U23 | 1.62+2.25Philippines U23 | 18 |
Jul 19 01:00 | 2.08+1.25FK Pardubice (n) | 1.82-1.25Viktoria Plzen | 15 | |
Jul 19 01:00 | 1.81+1.50FK Pardubice (n) | 2.09-1.50Viktoria Plzen | 15 |
Jul 19 02:00 | 1.96-0.25HK Kopavogur | 1.92+0.25Thor Akureyri | 15 | |
Jul 19 02:00 | 1.730.00HK Kopavogur | 2.170.00Thor Akureyri | 15 | |
Jul 19 03:15 | 1.99+0.25Fylkir | 1.89-0.25UMF Njardvik | 15 | |
Jul 19 03:15 | 1.74+0.50Fylkir | 2.16-0.50UMF Njardvik | 15 | |
Jul 19 03:15 | 1.880.00Grindavik | 2.000.00UMF Selfoss | 15 | |
Jul 19 03:15 | 2.17-0.25Grindavik | 1.73+0.25UMF Selfoss | 15 | |
Jul 19 03:15 | 2.01-1.25Keflavik | 1.87+1.25Fjolnir | 15 | |
Jul 19 03:15 | 1.74-1.00Keflavik | 2.16+1.00Fjolnir | 15 | |
Jul 19 03:15 | 1.98+0.25Leiknir Reykjavik | 1.90-0.25Throttur Reykjavik | 15 | |
Jul 19 03:15 | 1.72+0.50Leiknir Reykjavik | 2.19-0.50Throttur Reykjavik | 15 |
Jul 19 02:15 | 1.81-0.25NK Kalcer Radomlje | 2.03+0.25NK Aluminij | 15 | |
Jul 19 02:15 | 2.04-0.50NK Kalcer Radomlje | 1.80+0.50NK Aluminij | 15 |
Jul 19 02:45 | 2.04-0.25Dundalk | 1.80+0.25Sligo Rovers | 15 | |
Jul 19 02:45 | 1.770.00Dundalk | 2.070.00Sligo Rovers | 15 | |
Jul 19 02:45 | 2.020.00Finn Harps | 1.820.00UC Dublin | 15 | |
Jul 19 02:45 | 1.75+0.25Finn Harps | 2.09-0.25UC Dublin | 15 | |
Jul 19 02:45 | 2.06-0.25Kerry FC | 1.78+0.25Athlone Town | 15 | |
Jul 19 02:45 | 1.780.00Kerry FC | 2.060.00Athlone Town | 15 | |
Jul 19 02:45 | 1.88+1.50Treaty United | 1.96-1.50Derry City | 15 | |
Jul 19 02:45 | 2.17+1.25Treaty United | 1.69-1.25Derry City | 15 | |
Jul 19 03:00 | 1.94-2.00Shamrock Rovers | 1.90+2.00Wexford FC | 14 | |
Jul 19 03:00 | 1.69-1.75Shamrock Rovers | 2.17+1.75Wexford FC | 14 |
Jul 18 23:59 | 2.110.00TPV Tampere | 1.740.00Ilves Tampere 2 | 13 | |
Jul 18 23:59 | 1.81+1.50JPS Jyvaskyla | 2.03-1.50MyPa | 13 |
Jul 19 02:30 | 1.860.00Stjordals Blink | 1.900.00Tromsdalen UIL | 13 |
Jul 18 23:59 | 1.80+0.25Riga Mariners | 2.00-0.25JDFS Alberts | 13 | |
Jul 18 23:59 | 1.95+0.50FK Tukums 2000 II/TSS | 1.85-0.50Skanstes SK | 13 | |
Jul 18 23:59 | 1.92-1.50Ogre United | 1.88+1.50Marupes SC | 13 |
Jul 18 23:30 | 1.87-1.75HJK Helsinki (w) | 1.93+1.75HPS Helsinki (w) | 12 |
Jul 19 09:00 | 2.02-1.00Necaxa | 1.90+1.00Queretaro | 24 | |
Jul 19 09:00 | 1.73-0.75Necaxa | 2.23+0.75Queretaro | 24 | |
Jul 19 09:00 | 2.33-1.25Necaxa | 1.67+1.25Queretaro | 24 | |
Jul 19 11:00 | 1.98+0.25Atletico San Luis | 1.94-0.25Rayados Monterrey | 19 | |
Jul 19 11:00 | 1.74+0.50Atletico San Luis | 2.21-0.50Rayados Monterrey | 19 | |
Jul 19 11:00 | 2.530.00Atletico San Luis | 1.570.00Rayados Monterrey | 19 | |
Jul 19 11:05 | 1.91-0.25Mazatlan FC | 2.01+0.25Puebla | 19 | |
Jul 19 11:05 | 2.20-0.50Mazatlan FC | 1.75+0.50Puebla | 19 | |
Jul 19 11:05 | 1.590.00Mazatlan FC | 2.490.00Puebla | 19 |
Jul 19 07:00 | 1.95-0.25Everton Vina del Mar | 1.95+0.25Deportes Limache | 15 | |
Jul 19 07:00 | 1.690.00Everton Vina del Mar | 2.260.00Deportes Limache | 15 |
Jul 19 08:00 | 1.83-0.75Independiente del Valle (n) | 2.01+0.75Aucas Quito | 15 | |
Jul 19 08:00 | 1.65-0.50Independiente del Valle (n) | 2.23+0.50Aucas Quito | 15 |
Jul 19 05:30 | 1.960.00General Caballero JLM | 1.880.00Sportivo 2 de Mayo | 15 | |
Jul 19 05:30 | 1.60+0.25General Caballero JLM | 2.31-0.25Sportivo 2 de Mayo | 15 |
Jul 19 05:00 | 1.92-2.50Uruguay (w) | 1.92+2.50Peru (w) | 12 | |
Jul 19 08:00 | 1.95-0.25Argentina (w) | 1.89+0.25Chile (w) | 13 |
Jul 19 07:00 | 1.97-0.75Forge FC | 1.83+0.75Pacific Langford | 13 |
Jul 19 03:00 | 2.05-0.25Club Guarani de Fram (n) | 1.75+0.25Deportivo Santani | 13 | |
Jul 19 05:30 | 1.760.00Club Fernando de la Mora | 2.040.00Sportivo Carapegua | 13 |
Jul 19 04:30 | 1.750.00Atletico de Cali | 2.090.00Tigres Bogota | 13 |
Jul 19 05:30 | 2.00-1.00Deportivo La Guaira | 1.80+1.00Deportivo Rayo Zuliano | 13 | |
Jul 19 08:00 | 1.78+0.50Anzoategui FC | 2.02-0.50Caracas FC | 13 |
Jul 19 07:00 | 1.980.00Detroit City FC | 1.820.00Pittsburgh Riverhounds SC | 13 | |
Jul 19 07:30 | 1.88-0.25North Carolina FC | 1.92+0.25Indy Eleven | 13 |
Jul 19 05:45 | 2.03+1.00Queretaro (w) | 1.77-1.00Guadalajara Chivas (w) | 13 | |
Jul 19 11:00 | 2.00-2.25FC Juarez (w) | 1.80+2.25Puebla (w) | 12 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?