Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/09 08:00 | 2.08Minnesota United | 3.70Hòa | 3.22Chicago Fire | 18 | |
7/09 10:30 | 1.74San Jose Earthquakes | 3.88Hòa | 4.38Austin FC | 18 |
7/09 08:00 | 2.51Imbabura SC | 2.95Hòa | 2.60San Antonio FC Ibarra | 14 | |
7/09 08:00 | 5.2022 de Julio FC (n) | 3.44Hòa | 1.56Guayaquil City FC | 14 |
7/09 08:30 | 1.42Vitoria BA | 3.87Hòa | 6.20Confianca Sergipe | 12 |
7/09 08:00 | 2.49Minnesota United | 2.49Hòa | 3.60Chicago Fire | 18 | |
7/09 10:30 | 2.33San Jose Earthquakes | 2.36Hòa | 4.39Austin FC | 18 |
7/09 08:00 | 3.23Imbabura SC | 1.97Hòa | 3.29San Antonio FC Ibarra | 14 | |
7/09 08:00 | 6.1022 de Julio FC (n) | 2.03Hòa | 2.13Guayaquil City FC | 14 |
7/09 08:30 | 1.97Vitoria BA | 2.24Hòa | 5.90Confianca Sergipe | 12 |
7/09 08:30 | 2.07-1.25Vitoria BA | 1.75+1.25Confianca Sergipe | 12 |
7/09 08:00 | 1.890.00Imbabura SC | 1.930.00San Antonio FC Ibarra | 14 | |
7/09 08:00 | 2.11+0.2522 de Julio FC (n) | 1.72-0.25Guayaquil City FC | 14 |
7/09 08:30 | 1.96-0.50Vitoria BA | 1.86+0.50Confianca Sergipe | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.893.00Tài | 1.993.00Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
2.193.25Tài | 1.723.25Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
1.712.75Tài | 2.202.75Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.892.75Tài | 1.992.75Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
2.173.00Tài | 1.733.00Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
2.022.25Tài | 1.782.25Xỉu | 14 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.921.25Tài | 1.961.25Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
2.281.50Tài | 1.661.50Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
2.191.25Tài | 1.721.25Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.711.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||||
---|---|---|---|---|
4.410 - 1 | 2.132 - 3 | 2.644 - 6 | 13.007 & Trên | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||||
3.740 - 1 | 2.042 - 3 | 2.874 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||||
---|---|---|---|---|
2.300 - 1 | 1.862 - 3 | 3.744 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||||
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 3.624 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||||
---|---|---|---|---|
2.810 - 1 | 1.922 - 3 | 3.314 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
Minnesota United | Hòa | Chicago Fire |
10.501 - 012.502 - 08.202 - 122.003 - 015.003 - 119.503 - 2 55.004 - 036.004 - 146.004 - 285.004 - 3 | 17.000 - 07.101 - 112.002 - 240.003 - 3170.004 - 419.00BCTSK | 13.500 - 121.000 - 211.001 - 250.000 - 325.001 - 326.002 - 3145.000 - 475.001 - 480.002 - 4125.003 - 4 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Austin FC |
8.001 - 09.202 - 07.502 - 115.503 - 013.003 - 122.003 - 2 36.004 - 029.004 - 144.004 - 2105.004 - 3 | 14.000 - 07.101 - 114.502 - 255.003 - 3175.004 - 420.00BCTSK | 14.000 - 128.000 - 214.001 - 285.000 - 342.001 - 344.002 - 3175.000 - 4165.001 - 4170.002 - 4165.003 - 4 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
Imbabura SC | Hòa | San Antonio FC Ibarra |
6.501 - 012.002 - 010.002 - 132.003 - 026.003 - 146.003 - 2 115.004 - 095.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 05.501 - 117.002 - 2105.003 - 3175.004 - 470.00BCTSK | 6.600 - 112.500 - 210.001 - 234.000 - 328.001 - 346.002 - 3125.000 - 4105.001 - 4170.002 - 4175.003 - 4 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
22 de Julio FC (n) | Hòa | Guayaquil City FC |
11.501 - 034.002 - 020.002 - 1155.003 - 090.003 - 1110.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.500 - 06.701 - 124.002 - 2160.003 - 3175.004 - 432.00BCTSK | 4.800 - 16.100 - 27.901 - 211.500 - 315.001 - 342.002 - 329.000 - 438.001 - 4100.002 - 4175.003 - 4 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
Vitoria BA | Hòa | Confianca Sergipe |
5.201 - 05.702 - 07.702 - 19.603 - 012.003 - 138.003 - 2 21.004 - 026.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 07.601 - 124.002 - 2160.003 - 3175.004 - 419.00BCTSK | 15.000 - 148.000 - 224.001 - 2175.000 - 3120.001 - 3120.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
Minnesota United | Hòa | Chicago Fire |
3.921 - 09.602 - 015.502 - 134.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.210 - 06.401 - 150.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 5.200 - 117.500 - 221.001 - 285.000 - 3105.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Austin FC |
3.241 - 08.202 - 017.002 - 130.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 3.220 - 06.801 - 175.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 5.400 - 123.000 - 229.001 - 2145.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
Imbabura SC | Hòa | San Antonio FC Ibarra |
3.801 - 015.002 - 030.002 - 190.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.440 - 07.701 - 1125.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.870 - 115.500 - 232.001 - 295.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
22 de Julio FC (n) | Hòa | Guayaquil City FC |
7.201 - 055.002 - 080.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 010.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 2.600 - 17.200 - 228.001 - 230.000 - 3120.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
Vitoria BA | Hòa | Confianca Sergipe |
2.671 - 06.002 - 020.002 - 120.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.810 - 09.201 - 1145.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 8.000 - 155.000 - 265.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
Minnesota United | Hòa | Chicago Fire |
3.15Nhà - Nhà | 6.00Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.70Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 7.80Hòa - Khách | 5.10Khách - Khách |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Austin FC |
2.76Nhà - Nhà | 4.89Hòa - Nhà | 18.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.40Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.20Hòa - Khách | 6.80Khách - Khách |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
Imbabura SC | Hòa | San Antonio FC Ibarra |
4.35Nhà - Nhà | 5.90Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.67Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.00Hòa - Khách | 4.48Khách - Khách |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
22 de Julio FC (n) | Hòa | Guayaquil City FC |
10.00Nhà - Nhà | 9.20Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 5.10Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 4.36Hòa - Khách | 2.51Khách - Khách |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
Vitoria BA | Hòa | Confianca Sergipe |
2.12Nhà - Nhà | 4.48Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 6.00Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.00Hòa - Khách | 11.00Khách - Khách |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.69Minnesota United | 1.69Minnesota United | 17.50Không Bàn Thắng |
2.11Chicago Fire | 2.11Chicago Fire | |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.55San Jose Earthquakes | 1.55San Jose Earthquakes | 14.00Không Bàn Thắng |
2.47Austin FC | 2.47Austin FC |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.95Imbabura SC | 1.95Imbabura SC | 7.20Không Bàn Thắng |
1.99San Antonio FC Ibarra | 1.99San Antonio FC Ibarra | |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.9822 de Julio FC (n) | 2.9822 de Julio FC (n) | 7.50Không Bàn Thắng |
1.46Guayaquil City FC | 1.46Guayaquil City FC |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.39Vitoria BA | 1.39Vitoria BA | 9.40Không Bàn Thắng |
3.37Confianca Sergipe | 3.37Confianca Sergipe |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?