Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/10 03:00 | 2.35Paris Saint Germain | 3.53Hòa | 2.84Real Madrid | 22 |
7/09 23:59 | 1.90Lillestrom | 3.37Hòa | 3.60Kristiansund | 22 | |
7/10 02:00 | 2.80Sarpsborg 08 | 3.34Hòa | 2.25Viking | 22 |
7/09 23:59 | 1.88England (w) | 3.24Hòa | 3.57Netherlands (w) | 18 |
7/09 23:59 | 1.64Zalgiris Vilnius | 3.22Hòa | 4.99Hamrun Spartans | 14 | |
7/10 01:30 | 1.31Ludogorets Razgrad | 4.52Hòa | 7.30Dinamo Minsk | 14 | |
7/10 02:45 | 1.95Shelbourne | 3.04Hòa | 3.59Linfield FC | 14 |
7/09 23:30 | 1.63TPS Turku | 4.16Hòa | 4.00Klubi 04 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 3.33KaPa Helsinki | 3.72Hòa | 1.88PK-35 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 1.37Ekenas IF | 4.58Hòa | 6.40Salon Palloilijat | 14 |
7/09 21:00 | 1.23Zambia U20 | 4.77Hòa | 7.70Botswana U20 | 4 |
7/09 23:59 | 1.50Zambia (w) | 3.81Hòa | 4.43Senegal (w) | 12 | |
7/10 03:00 | 1.10Morocco (w) | 6.10Hòa | 12.00DR Congo (w) | 12 |
7/10 07:30 | 2.78New England Revolution | 3.75Hòa | 2.29Inter Miami CF | 18 | |
7/10 10:25 | 1.40Los Angeles FC | 4.86Hòa | 6.90Colorado Rapids | 18 |
7/10 07:00 | 2.05Philadelphia Union | 3.28Hòa | 3.24New York Red Bulls | 18 | |
7/10 09:00 | 1.38Nashville SC | 4.28Hòa | 6.80D.C. United | 18 |
7/10 05:30 | 2.16Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.21Hòa | 2.87Aurora Cochabamba | 12 |
7/10 03:00 | 3.04Curico Unido (n) | 3.06Hòa | 2.14Audax Italiano | 12 | |
7/10 07:00 | 1.98Deportes La Serena | 3.08Hòa | 3.44Santiago Wanderers | 12 |
7/10 04:30 | 1.66Leones del Norte | 3.18Hòa | 4.86Independiente Juniors | 12 |
7/10 08:30 | 2.35Sport Club do Recife | 2.99Hòa | 2.75Ceara SC | 12 | |
7/10 08:30 | 1.59Bahia | 3.53Hòa | 4.73Fortaleza | 12 |
7/10 02:00 | 3.35CA Germinal | 2.88Hòa | 1.98Olimpo Bahia Blanca | 12 |
7/10 03:00 | 2.79Paris Saint Germain | 2.38Hòa | 3.28Real Madrid | 22 |
7/09 23:59 | 2.49Lillestrom | 2.17Hòa | 3.85Kristiansund | 22 | |
7/10 02:00 | 3.08Sarpsborg 08 | 2.30Hòa | 2.75Viking | 22 |
7/09 23:59 | 2.40England (w) | 2.20Hòa | 3.99Netherlands (w) | 18 |
7/09 23:59 | 2.33Zalgiris Vilnius | 1.97Hòa | 5.30Hamrun Spartans | 14 | |
7/10 01:30 | 1.74Ludogorets Razgrad | 2.47Hòa | 7.00Dinamo Minsk | 14 | |
7/10 02:45 | 2.61Shelbourne | 2.00Hòa | 4.19Linfield FC | 14 |
7/09 23:30 | 2.03TPS Turku | 2.68Hòa | 3.89Klubi 04 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 3.56KaPa Helsinki | 2.55Hòa | 2.23PK-35 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 1.77Ekenas IF | 2.57Hòa | 5.90Salon Palloilijat | 14 |
7/09 23:59 | 1.98Zambia (w) | 2.41Hòa | 4.31Senegal (w) | 12 | |
7/10 03:00 | 1.43Morocco (w) | 2.87Hòa | 9.60DR Congo (w) | 12 |
7/10 07:30 | 3.13New England Revolution | 2.49Hòa | 2.78Inter Miami CF | 18 | |
7/10 10:25 | 1.89Los Angeles FC | 2.64Hòa | 5.70Colorado Rapids | 18 |
7/10 07:00 | 2.48Philadelphia Union | 2.22Hòa | 3.73New York Red Bulls | 18 | |
7/10 09:00 | 1.96Nashville SC | 2.34Hòa | 5.40D.C. United | 18 |
7/10 05:30 | 2.77Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.18Hòa | 3.30Aurora Cochabamba | 12 |
7/10 03:00 | 3.56Curico Unido (n) | 2.03Hòa | 2.87Audax Italiano | 12 | |
7/10 07:00 | 2.54Deportes La Serena | 2.06Hòa | 4.11Santiago Wanderers | 12 |
7/10 04:30 | 2.35Leones del Norte | 2.00Hòa | 5.10Independiente Juniors | 12 |
7/10 08:30 | 3.01Sport Club do Recife | 2.00Hòa | 3.47Ceara SC | 12 | |
7/10 08:30 | 2.22Bahia | 2.17Hòa | 4.73Fortaleza | 12 |
7/10 02:00 | 4.13CA Germinal | 1.95Hòa | 2.52Olimpo Bahia Blanca | 12 |
7/09 23:00 | 2.210.00LASK Linz | 1.640.00Brondby IF | 2 |
7/09 21:00 | 1.79-1.50Zambia U20 | 1.99+1.50Botswana U20 | 4 |
7/09 23:59 | 1.94-1.00Zambia (w) | 1.84+1.00Senegal (w) | 12 | |
7/10 03:00 | 1.99-2.25Morocco (w) | 1.79+2.25DR Congo (w) | 12 |
7/10 05:30 | 1.95-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.87+0.25Aurora Cochabamba | 12 |
7/10 03:00 | 1.90+0.25Curico Unido (n) | 1.92-0.25Audax Italiano | 12 | |
7/10 07:00 | 1.97-0.50Deportes La Serena | 1.85+0.50Santiago Wanderers | 12 |
7/10 04:30 | 1.95-0.75Leones del Norte | 1.87+0.75Independiente Juniors | 12 |
7/10 08:30 | 2.08-0.25Sport Club do Recife | 1.74+0.25Ceara SC | 12 | |
7/10 08:30 | 1.83-0.75Bahia | 1.99+0.75Fortaleza | 12 |
7/10 02:00 | 1.77+0.50CA Germinal | 1.97-0.50Olimpo Bahia Blanca | 12 |
7/10 03:00 | 1.780.00Paris Saint Germain | 2.110.00Real Madrid | 22 | |
7/10 03:00 | 2.33-0.25Paris Saint Germain | 1.63+0.25Real Madrid | 22 | |
7/10 03:00 | 1.44+0.25Paris Saint Germain | 2.78-0.25Real Madrid | 22 |
7/09 23:30 | 1.78-0.25TPS Turku | 2.08+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 1.91+0.25KaPa Helsinki | 1.95-0.25PK-35 Helsinki | 14 | |
7/09 23:30 | 1.76-0.50Ekenas IF | 2.11+0.50Salon Palloilijat | 14 |
7/09 23:59 | 1.69-0.25Zambia (w) | 2.09+0.25Senegal (w) | 12 | |
7/10 03:00 | 1.99-1.00Morocco (w) | 1.79+1.00DR Congo (w) | 12 |
7/10 05:30 | 1.730.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.090.00Aurora Cochabamba | 12 |
7/10 03:00 | 2.140.00Curico Unido (n) | 1.690.00Audax Italiano | 12 | |
7/10 07:00 | 2.08-0.25Deportes La Serena | 1.74+0.25Santiago Wanderers | 12 |
7/10 04:30 | 1.91-0.25Leones del Norte | 1.91+0.25Independiente Juniors | 12 |
7/10 08:30 | 1.760.00Sport Club do Recife | 2.060.00Ceara SC | 12 | |
7/10 08:30 | 1.84-0.25Bahia | 1.98+0.25Fortaleza | 12 |
7/10 02:00 | 1.69+0.25CA Germinal | 2.05-0.25Olimpo Bahia Blanca | 12 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
---|---|---|
2.023.00Tài | 1.863.00Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
1.772.75Tài | 2.122.75Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
2.253.25Tài | 1.683.25Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
1.602.50Tài | 2.382.50Xỉu | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.952.75Xỉu | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
1.732.50Tài | 2.142.50Xỉu | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
2.233.00Tài | 1.673.00Xỉu | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
1.512.25Tài | 2.532.25Xỉu | 22 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.923.00Tài | 1.943.00Xỉu | 22 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.702.75Tài | 2.192.75Xỉu | 22 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
2.203.25Tài | 1.693.25Xỉu | 22 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.522.50Tài | 2.512.50Xỉu | 22 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 1.982.50Xỉu | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
2.092.75Tài | 1.752.75Xỉu | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
1.592.25Tài | 2.332.25Xỉu | 18 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
1.923.25Tài | 1.923.25Xỉu | 16 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
1.703.00Tài | 2.163.00Xỉu | 16 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
2.143.50Tài | 1.713.50Xỉu | 16 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||
---|---|---|
1.852.00Tài | 1.952.00Xỉu | 14 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||
2.092.25Tài | 1.712.25Xỉu | 14 |
7/10 01:30 FCSB (n) -và- Inter Club D Escaldes | ||
1.893.75Tài | 1.913.75Xỉu | 7 |
7/10 01:30 FCSB (n) -và- Inter Club D Escaldes | ||
1.693.50Tài | 2.123.50Xỉu | 7 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||
1.842.75Tài | 1.962.75Xỉu | 14 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 14 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||
1.742.00Tài | 2.062.00Xỉu | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.903.50Tài | 1.963.50Xỉu | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||
2.133.75Tài | 1.743.75Xỉu | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||
1.843.25Tài | 2.023.25Xỉu | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||
2.083.50Tài | 1.783.50Xỉu | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||
1.873.00Tài | 1.993.00Xỉu | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||
2.093.25Tài | 1.773.25Xỉu | 14 |
7/09 23:00 LASK Linz -và- Brondby IF | ||
---|---|---|
2.003.00Tài | 1.803.00Xỉu | 2 |
7/09 21:00 Zambia U20 -và- Botswana U20 | ||
---|---|---|
1.872.75Tài | 1.912.75Xỉu | 4 |
7/09 23:59 Zambia (w) -và- Senegal (w) | ||
---|---|---|
1.843.00Tài | 1.943.00Xỉu | 12 |
7/10 03:00 Morocco (w) -và- DR Congo (w) | ||
1.943.00Tài | 1.843.00Xỉu | 12 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.933.25Tài | 1.953.25Xỉu | 18 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
2.133.50Tài | 1.763.50Xỉu | 18 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
1.693.00Tài | 2.233.00Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.873.00Tài | 2.013.00Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
2.143.25Tài | 1.753.25Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.672.75Tài | 2.262.75Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
2.052.75Tài | 1.812.75Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
1.802.50Tài | 2.062.50Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
2.333.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
2.022.75Tài | 1.842.75Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.782.50Tài | 2.082.50Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
2.263.00Tài | 1.653.00Xỉu | 18 |
7/10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.792.50Tài | 2.012.50Xỉu | 12 |
7/10 03:00 Curico Unido (n) -và- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 12 |
7/10 04:30 Leones del Norte -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.902.00Tài | 1.902.00Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 12 |
7/10 02:00 CA Germinal -và- Olimpo Bahia Blanca | ||
---|---|---|
1.752.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
7/10 02:05 Real Pilar FC -và- Deportivo Flandria | ||
---|---|---|
1.952.00Tài | 1.792.00Xỉu | 12 |
7/10 02:30 UAI Urquiza -và- Villa Dalmine | ||
2.002.00Tài | 1.742.00Xỉu | 12 |
7/10 02:30 Sportivo Italiano -và- CA Argentino de Quilmes | ||
2.021.75Tài | 1.721.75Xỉu | 12 |
7/10 02:30 Sportivo Dock Sud -và- Deportivo Laferrere | ||
1.972.00Tài | 1.772.00Xỉu | 12 |
7/10 02:30 Villa San Carlos -và- CA Fenix | ||
1.872.00Tài | 1.872.00Xỉu | 12 |
7/10 02:30 San Martin de Burzaco -và- Deportivo Armenio | ||
1.941.75Tài | 1.801.75Xỉu | 12 |
7/10 02:30 Sacachispas Villa Soldati -và- Comunicaciones Agronomia | ||
1.821.75Tài | 1.921.75Xỉu | 12 |
7/10 04:00 CA Excursionistas -và- Brown de Adrogue | ||
1.771.75Tài | 1.971.75Xỉu | 12 |
7/10 07:05 Ferrocarril Midland -và- Argentino de Merlo | ||
1.911.75Tài | 1.831.75Xỉu | 12 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
---|---|---|
2.041.25Tài | 1.841.25Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
1.611.00Tài | 2.361.00Xỉu | 22 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
2.441.50Tài | 1.571.50Xỉu | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.721.00Tài | 2.161.00Xỉu | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
2.231.25Tài | 1.671.25Xỉu | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
1.470.75Tài | 2.630.75Xỉu | 22 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.951.25Tài | 1.911.25Xỉu | 22 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
2.421.50Tài | 1.561.50Xỉu | 22 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.541.00Tài | 2.471.00Xỉu | 22 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.801.00Tài | 2.041.00Xỉu | 18 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
2.351.25Tài | 1.581.25Xỉu | 18 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
2.111.50Tài | 1.741.50Xỉu | 16 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
1.731.25Tài | 2.121.25Xỉu | 16 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||
---|---|---|
1.800.75Tài | 2.000.75Xỉu | 14 |
7/10 01:30 FCSB (n) -và- Inter Club D Escaldes | ||
1.991.75Tài | 1.811.75Xỉu | 7 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 14 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.951.50Tài | 1.911.50Xỉu | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||
2.041.50Tài | 1.821.50Xỉu | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||
1.911.25Tài | 1.951.25Xỉu | 14 |
7/09 23:59 Zambia (w) -và- Senegal (w) | ||
---|---|---|
1.891.25Tài | 1.891.25Xỉu | 12 |
7/10 03:00 Morocco (w) -và- DR Congo (w) | ||
1.941.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.881.25Tài | 2.001.25Xỉu | 18 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
2.261.50Tài | 1.671.50Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.911.25Tài | 1.971.25Xỉu | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
2.311.50Tài | 1.641.50Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.071.00Xỉu | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
2.231.25Tài | 1.671.25Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
2.131.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.691.00Tài | 2.201.00Xỉu | 18 |
7/10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.781.00Tài | 2.021.00Xỉu | 12 |
7/10 03:00 Curico Unido (n) -và- Audax Italiano | ||
---|---|---|
2.091.00Tài | 1.711.00Xỉu | 12 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
7/10 04:30 Leones del Norte -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.750.75Tài | 2.050.75Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
1.911.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
7/10 02:00 CA Germinal -và- Olimpo Bahia Blanca | ||
---|---|---|
1.700.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
7/10 02:05 Real Pilar FC -và- Deportivo Flandria | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 1.890.75Xỉu | 12 |
7/10 02:30 UAI Urquiza -và- Villa Dalmine | ||
1.850.75Tài | 1.890.75Xỉu | 12 |
7/10 02:30 Sportivo Italiano -và- CA Argentino de Quilmes | ||
1.600.50Tài | 2.160.50Xỉu | 12 |
7/10 02:30 Sportivo Dock Sud -và- Deportivo Laferrere | ||
1.870.75Tài | 1.870.75Xỉu | 12 |
7/10 02:30 Villa San Carlos -và- CA Fenix | ||
1.770.75Tài | 1.970.75Xỉu | 12 |
7/10 02:30 San Martin de Burzaco -và- Deportivo Armenio | ||
1.550.50Tài | 2.230.50Xỉu | 12 |
7/10 02:30 Sacachispas Villa Soldati -và- Comunicaciones Agronomia | ||
1.980.75Tài | 1.760.75Xỉu | 12 |
7/10 04:00 CA Excursionistas -và- Brown de Adrogue | ||
1.950.75Tài | 1.790.75Xỉu | 12 |
7/10 07:05 Ferrocarril Midland -và- Argentino de Merlo | ||
1.550.50Tài | 2.230.50Xỉu | 12 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 16 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/10 01:30 FCSB (n) -và- Inter Club D Escaldes | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 7 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.95Chẵn | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/09 21:00 Zambia U20 -và- Botswana U20 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 4 |
7/09 23:59 Zambia (w) -và- Senegal (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 03:00 Morocco (w) -và- DR Congo (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/10 03:00 Curico Unido (n) -và- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/10 04:30 Leones del Norte -và- Independiente Juniors | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/10 02:00 CA Germinal -và- Olimpo Bahia Blanca | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/10 02:05 Real Pilar FC -và- Deportivo Flandria | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/10 02:30 UAI Urquiza -và- Villa Dalmine | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
7/10 02:30 Sportivo Italiano -và- CA Argentino de Quilmes | ||
2.00Lẻ | 1.86Chẵn | 12 |
7/10 02:30 Sportivo Dock Sud -và- Deportivo Laferrere | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/10 02:30 Villa San Carlos -và- CA Fenix | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/10 02:30 San Martin de Burzaco -và- Deportivo Armenio | ||
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 12 |
7/10 02:30 Sacachispas Villa Soldati -và- Comunicaciones Agronomia | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
7/10 04:00 CA Excursionistas -và- Brown de Adrogue | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
7/10 07:05 Ferrocarril Midland -và- Argentino de Merlo | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
7/10 03:00 Paris Saint Germain -và- Real Madrid | ||||
---|---|---|---|---|
4.110 - 1 | 2.082 - 3 | 2.694 - 6 | 17.507 & Trên | 22 |
7/09 23:59 Lillestrom -và- Kristiansund | ||||
---|---|---|---|---|
3.620 - 1 | 2.022 - 3 | 2.944 - 6 | 24.007 & Trên | 22 |
7/10 02:00 Sarpsborg 08 -và- Viking | ||||
4.410 - 1 | 2.132 - 3 | 2.644 - 6 | 13.007 & Trên | 22 |
7/09 23:59 England (w) -và- Netherlands (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.080 - 1 | 1.932 - 3 | 3.054 - 6 | 32.007 & Trên | 18 |
7/10 03:00 France (w) -và- Wales (w) | ||||
4.980 - 1 | 2.202 - 3 | 2.294 - 6 | 9.207 & Trên | 16 |
7/09 23:59 Zalgiris Vilnius -và- Hamrun Spartans | ||||
---|---|---|---|---|
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.304 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/10 01:30 Ludogorets Razgrad -và- Dinamo Minsk | ||||
3.510 - 1 | 1.992 - 3 | 2.714 - 6 | 22.007 & Trên | 14 |
7/10 02:45 Shelbourne -và- Linfield FC | ||||
2.380 - 1 | 1.922 - 3 | 4.014 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 23:30 TPS Turku -và- Klubi 04 Helsinki | ||||
---|---|---|---|---|
5.600 - 1 | 2.322 - 3 | 2.154 - 6 | 7.807 & Trên | 14 |
7/09 23:30 KaPa Helsinki -và- PK-35 Helsinki | ||||
5.100 - 1 | 2.232 - 3 | 2.254 - 6 | 8.807 & Trên | 14 |
7/09 23:30 Ekenas IF -và- Salon Palloilijat | ||||
4.090 - 1 | 2.062 - 3 | 2.454 - 6 | 15.507 & Trên | 14 |
7/09 23:59 Zambia (w) -và- Senegal (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.820 - 1 | 1.982 - 3 | 2.374 - 6 | 15.507 & Trên | 12 |
7/10 03:00 Morocco (w) -và- DR Congo (w) | ||||
3.740 - 1 | 1.962 - 3 | 2.404 - 6 | 17.007 & Trên | 12 |
7/10 07:30 New England Revolution -và- Inter Miami CF | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.252 - 3 | 2.384 - 6 | 10.507 & Trên | 18 |
7/10 10:25 Los Angeles FC -và- Colorado Rapids | ||||
4.530 - 1 | 2.162 - 3 | 2.584 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
7/10 07:00 Philadelphia Union -và- New York Red Bulls | ||||
---|---|---|---|---|
3.420 - 1 | 2.002 - 3 | 3.084 - 6 | 28.007 & Trên | 18 |
7/10 09:00 Nashville SC -và- D.C. United | ||||
3.440 - 1 | 2.022 - 3 | 3.044 - 6 | 27.007 & Trên | 18 |
7/10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -và- Aurora Cochabamba | ||||
---|---|---|---|---|
3.190 - 1 | 1.932 - 3 | 2.964 - 6 | 29.007 & Trên | 12 |
7/10 03:00 Curico Unido (n) -và- Audax Italiano | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/10 07:00 Deportes La Serena -và- Santiago Wanderers | ||||
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 3.574 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/10 04:30 Leones del Norte -và- Independiente Juniors | ||||
---|---|---|---|---|
2.120 - 1 | 1.892 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/10 08:30 Sport Club do Recife -và- Ceara SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/10 08:30 Bahia -và- Fortaleza | ||||
