Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/11 02:45 | 3.22Phần Lan | 3.10Hòa | 2.23Ba Lan | 22 | |
6/11 02:45 | 4.59Latvia | 3.18Hòa | 1.82Albania | 22 | |
6/11 02:45 | 1.33Romania | 4.82Hòa | 8.20Cộng Hòa Síp | 22 |
6/10 23:59 | 1.20Iran | 5.80Hòa | 10.50Korea DPR | 16 | |
6/11 02:15 | 2.20Jordan | 2.97Hòa | 3.21Iraq | 18 | |
6/11 02:15 | 2.23Palestine (n) | 2.89Hòa | 3.26Oman | 18 | |
6/11 02:15 | 2.05Saudi Arabia | 3.04Hòa | 3.50Australia | 18 |
6/11 01:00 | 1.46Kenya (n) | 3.73Hòa | 5.90Chad | 14 | |
6/10 23:59 | 4.09Azerbaijan | 3.25Hòa | 1.76Hungary | 18 | |
6/10 23:59 | 1.99Slovenia | 3.06Hòa | 3.43Bosnia-Herzegovina | 18 | |
6/11 01:00 | 4.27Belarus | 3.35Hòa | 1.70Nga | 18 | |
6/11 01:00 | 1.95Thụy Điển | 3.15Hòa | 3.44Algeria | 18 | |
6/11 02:45 | 1.44Anh | 3.83Hòa | 6.00Senegal | 18 | |
6/11 02:45 | 3.58Luxembourg | 2.90Hòa | 2.01Cộng Hòa Ireland | 18 | |
6/11 02:45 | 2.16Bắc Ireland | 2.87Hòa | 3.22Iceland | 18 | |
6/11 02:45 | 2.33Slovakia (n) | 2.99Hòa | 2.78Israel | 18 | |
6/11 02:45 | 1.30Hy Lạp | 4.61Hòa | 7.10Bulgaria | 18 | |
6/11 08:00 | 2.81Mỹ | 3.00Hòa | 2.31Thụy Sỹ | 18 | |
6/11 09:00 | 2.23Mexico (n) | 3.12Hòa | 2.83Thổ Nhĩ kỳ | 18 |
6/10 23:00 | 3.67Turkmenistan | 2.79Hòa | 2.04Thailand | 14 | |
6/11 01:15 | 11.50Afghanistan (n) | 6.20Hòa | 1.14Syria | 11 | |
6/11 01:30 | 4.49Yemen (n) | 3.06Hòa | 1.75Lebanon | 12 |
6/10 23:30 | 1.42Mexico U20 | 4.09Hòa | 5.70Congo U20 | 14 |
6/10 23:00 | 1.81AC Oulu (n) | 3.37Hòa | 3.67PK-35 Helsinki | 14 |
6/10 23:59 | 1.39Austria U21 | 4.11Hòa | 6.20Hungary U21 | 14 |
6/11 01:00 | 1.51U21 Moldova | 3.58Hòa | 5.50U21 Andorra | 14 |
6/10 22:30 | 2.29Croatia U21 | 3.25Hòa | 2.65Sweden U21 | 14 | |
6/10 23:59 | 2.13U21 Cộng Hòa Ireland | 3.21Hòa | 2.93Qatar U23 | 14 |
6/11 00:30 | 4.33Laholms FK | 3.87Hòa | 1.58Eskilsminne IF | 14 | |
6/11 01:00 | 2.26Onsala BK | 3.62Hòa | 2.48Lindome GIF | 14 |
6/10 23:30 | 1.68Georgia U19 | 3.50Hòa | 4.17Armenia U19 | 12 |
6/10 23:00 | 2.39Ethio Electric SC | 2.76Hòa | 2.69Fasil Kenema SC | 12 |
6/11 01:00 | 3.28IFK Lulea | 3.27Hòa | 1.85Pitea IF | 12 |
6/11 04:00 | 1.70Bolivia | 3.54Hòa | 4.74Chile | 18 | |
6/11 07:00 | 1.45Uruguay | 3.88Hòa | 7.30Venezuela | 18 | |
6/11 08:00 | 1.63Argentina | 3.49Hòa | 5.40Colombia | 18 | |
6/11 08:45 | 1.40Brazil | 4.16Hòa | 7.70Paraguay | 18 | |
6/11 09:30 | 3.41Peru | 2.84Hòa | 2.29Ecuador | 18 |
6/11 05:00 | 4.03New Zealand | 3.29Hòa | 1.76Ukraine | 14 | |
6/11 08:30 | 2.06Canada | 3.02Hòa | 3.28Cote d Ivoire | 14 |
6/11 06:00 | 1.41Atletico Bucaramanga | 3.71Hòa | 7.00Boyaca Chico | 12 |
6/11 02:45 | 3.82Phần Lan | 2.01Hòa | 2.75Ba Lan | 22 | |
6/11 02:45 | 4.80Latvia | 1.91Hòa | 2.56Albania | 22 | |
6/11 02:45 | 1.81Romania | 2.40Hòa | 6.50Cộng Hòa Síp | 22 |
6/10 23:59 | 1.56Iran | 2.71Hòa | 8.80Korea DPR | 16 | |
6/11 02:15 | 2.77Jordan | 1.99Hòa | 3.87Iraq | 18 | |
6/11 02:15 | 2.97Palestine (n) | 1.88Hòa | 3.94Oman | 18 | |
6/11 02:15 | 2.72Saudi Arabia | 1.96Hòa | 4.11Australia | 18 |
6/11 01:00 | 2.13Kenya (n) | 2.15Hòa | 5.30Chad | 14 | |
6/10 23:59 | 4.52Azerbaijan | 2.08Hòa | 2.38Hungary | 18 | |
6/10 23:59 | 2.53Slovenia | 2.05Hòa | 4.18Bosnia-Herzegovina | 18 | |
6/11 01:00 | 4.54Belarus | 2.13Hòa | 2.31Nga | 18 | |
6/11 01:00 | 2.37Thụy Điển | 2.17Hòa | 4.19Algeria | 18 | |
6/11 02:45 | 2.12Anh | 2.16Hòa | 5.30Senegal | 18 | |
6/11 02:45 | 4.25Luxembourg | 1.92Hòa | 2.74Cộng Hòa Ireland | 18 | |
6/11 02:45 | 2.77Bắc Ireland | 1.97Hòa | 3.92Iceland | 18 | |
6/11 02:45 | 2.94Slovakia (n) | 2.02Hòa | 3.50Israel | 18 | |
6/11 02:45 | 1.88Hy Lạp | 2.35Hòa | 6.10Bulgaria | 18 | |
6/11 08:00 | 3.45Mỹ | 2.08Hòa | 2.84Thụy Sỹ | 18 | |
6/11 09:00 | 2.71Mexico (n) | 2.21Hòa | 3.33Thổ Nhĩ kỳ | 18 |
6/10 23:00 | 4.93Turkmenistan | 1.86Hòa | 2.62Thailand | 14 | |
6/11 01:30 | 5.00Yemen (n) | 1.96Hòa | 2.42Lebanon | 12 |
6/10 23:30 | 1.99Mexico U20 | 2.36Hòa | 5.10Congo U20 | 14 |
6/10 23:00 | 2.34AC Oulu (n) | 2.27Hòa | 3.91PK-35 Helsinki | 14 |
6/10 23:59 | 2.01Austria U21 | 2.30Hòa | 5.30Hungary U21 | 14 |
6/11 01:00 | 2.08U21 Moldova | 2.13Hòa | 5.70U21 Andorra | 14 |
6/10 22:30 | 2.93Croatia U21 | 2.22Hòa | 3.04Sweden U21 | 14 | |
6/10 23:59 | 2.67U21 Cộng Hòa Ireland | 2.14Hòa | 3.34Qatar U23 | 14 |
6/11 00:30 | 4.40Laholms FK | 2.38Hòa | 2.11Eskilsminne IF | 14 | |
6/11 01:00 | 2.69Onsala BK | 2.53Hòa | 2.82Lindome GIF | 14 |
6/10 23:30 | 2.21Georgia U19 | 2.29Hòa | 4.29Armenia U19 | 12 |
6/10 23:00 | 3.10Ethio Electric SC | 1.87Hòa | 3.39Fasil Kenema SC | 12 |
6/11 01:00 | 3.60IFK Lulea | 2.28Hòa | 2.30Pitea IF | 12 |
6/11 04:00 | 2.35Bolivia | 2.14Hòa | 4.81Chile | 18 | |
6/11 07:00 | 2.11Uruguay | 2.09Hòa | 6.60Venezuela | 18 | |
6/11 08:00 | 2.35Argentina | 2.02Hòa | 5.50Colombia | 18 | |
6/11 08:45 | 1.99Brazil | 2.23Hòa | 6.60Paraguay | 18 | |
6/11 09:30 | 4.15Peru | 1.84Hòa | 3.15Ecuador | 18 |
6/11 05:00 | 4.55New Zealand | 2.14Hòa | 2.30Ukraine | 14 | |
6/11 08:30 | 2.59Canada | 2.06Hòa | 3.99Cote d Ivoire | 14 |
6/11 06:00 | 2.02Atletico Bucaramanga | 2.05Hòa | 7.10Boyaca Chico | 12 |
6/11 02:45 | 2.02+0.25Phần Lan | 1.88-0.25Ba Lan | 22 | |
6/11 02:45 | 1.72+0.50Phần Lan | 2.21-0.50Ba Lan | 22 | |
6/11 02:45 | 1.53+0.75Phần Lan | 2.58-0.75Ba Lan | 22 | |
6/11 02:45 | 2.580.00Phần Lan | 1.530.00Ba Lan | 22 | |
6/11 02:45 | 2.09+0.50Latvia | 1.81-0.50Albania | 22 | |
6/11 02:45 | 1.81+0.75Latvia | 2.09-0.75Albania | 22 | |
6/11 02:45 | 2.51+0.25Latvia | 1.56-0.25Albania | 22 | |
6/11 02:45 | 1.54+1.00Latvia | 2.56-1.00Albania | 22 | |
6/11 02:45 | 2.05-1.50Romania | 1.85+1.50Cộng Hòa Síp | 22 | |
6/11 02:45 | 1.77-1.25Romania | 2.14+1.25Cộng Hòa Síp | 22 | |
6/11 02:45 | 2.40-1.75Romania | 1.61+1.75Cộng Hòa Síp | 22 | |
6/11 02:45 | 1.55-1.00Romania | 2.53+1.00Cộng Hòa Síp | 22 | |
6/11 02:45 | 1.97-2.50Serbia | 1.93+2.50Andorra | 5 | |
6/11 02:45 | 1.73-2.25Serbia | 2.20+2.25Andorra | 5 |
6/10 23:59 | 1.83-1.75Iran | 2.05+1.75Korea DPR | 16 | |
6/10 23:59 | 2.17-2.00Iran | 1.73+2.00Korea DPR | 16 | |
6/11 02:15 | 1.87-0.25Jordan | 2.01+0.25Iraq | 18 | |
6/11 02:15 | 2.19-0.50Jordan | 1.72+0.50Iraq | 18 | |
6/11 02:15 | 1.540.00Jordan | 2.510.00Iraq | 18 | |
6/11 02:15 | 1.88-0.25Palestine (n) | 2.00+0.25Oman | 18 | |
6/11 02:15 | 2.21-0.50Palestine (n) | 1.70+0.50Oman | 18 | |
6/11 02:15 | 1.580.00Palestine (n) | 2.420.00Oman | 18 | |
6/11 02:15 | 2.05-0.50Saudi Arabia | 1.83+0.50Australia | 18 | |
6/11 02:15 | 1.69-0.25Saudi Arabia | 2.23+0.25Australia | 18 | |
6/11 02:15 | 2.40-0.75Saudi Arabia | 1.59+0.75Australia | 18 |
6/10 23:00 | 1.79+0.50Turkmenistan | 2.03-0.50Thailand | 14 | |
6/10 23:00 | 2.13+0.25Turkmenistan | 1.70-0.25Thailand | 14 | |
6/11 01:15 | 1.73+2.25Afghanistan (n) | 2.09-2.25Syria | 11 | |
6/11 01:30 | 1.75+0.75Yemen (n) | 2.07-0.75Lebanon | 12 |
6/10 23:30 | 2.11-1.25Mexico U20 | 1.76+1.25Congo U20 | 14 | |
6/10 23:30 | 1.82-1.00Mexico U20 | 2.04+1.00Congo U20 | 14 |
6/10 23:00 | 1.81-0.50AC Oulu (n) | 2.01+0.50PK-35 Helsinki | 14 | |
6/10 23:00 | 2.06-0.75AC Oulu (n) | 1.76+0.75PK-35 Helsinki | 14 |
6/10 23:59 | 1.99-1.25Austria U21 | 1.83+1.25Hungary U21 | 14 | |
6/10 23:59 | 1.70-1.00Austria U21 | 2.13+1.00Hungary U21 | 14 |
6/11 01:00 | 1.99-1.00U21 Moldova | 1.83+1.00U21 Andorra | 14 | |
6/11 01:00 | 1.71-0.75U21 Moldova | 2.12+0.75U21 Andorra | 14 |
6/10 23:30 | 1.67-0.50Georgia U19 | 2.17+0.50Armenia U19 | 12 |
6/10 23:00 | 1.770.00Ethio Electric SC | 2.010.00Fasil Kenema SC | 12 |
6/11 01:00 | 1.94+0.50IFK Lulea | 1.84-0.50Pitea IF | 12 |
6/11 04:00 | 1.93-0.75Bolivia | 1.97+0.75Chile | 18 | |
6/11 04:00 | 1.70-0.50Bolivia | 2.25+0.50Chile | 18 | |
6/11 04:00 | 2.31-1.00Bolivia | 1.66+1.00Chile | 18 | |
6/11 07:00 | 1.85-1.00Uruguay | 2.05+1.00Venezuela | 18 | |
6/11 07:00 | 2.19-1.25Uruguay | 1.74+1.25Venezuela | 18 | |
6/11 07:00 | 1.63-0.75Uruguay | 2.36+0.75Venezuela | 18 | |
6/11 08:00 | 1.84-0.75Argentina | 2.06+0.75Colombia | 18 | |
6/11 08:00 | 2.19-1.00Argentina | 1.74+1.00Colombia | 18 | |
6/11 08:00 | 1.63-0.50Argentina | 2.36+0.50Colombia | 18 | |
6/11 08:45 | 2.03-1.25Brazil | 1.87+1.25Paraguay | 18 | |
6/11 08:45 | 1.73-1.00Brazil | 2.20+1.00Paraguay | 18 | |
6/11 08:45 | 2.38-1.50Brazil | 1.62+1.50Paraguay | 18 | |
6/11 09:30 | 2.400.00Peru | 1.610.00Ecuador | 18 | |
6/11 09:30 | 1.93+0.25Peru | 1.97-0.25Ecuador | 18 | |
6/11 09:30 | 2.88-0.25Peru | 1.43+0.25Ecuador | 18 |
6/11 05:00 | 1.82+0.75New Zealand | 2.00-0.75Ukraine | 14 | |
6/11 05:00 | 2.07+0.50New Zealand | 1.75-0.50Ukraine | 14 | |
6/11 08:30 | 2.05-0.50Canada | 1.77+0.50Cote d Ivoire | 14 | |
6/11 08:30 | 1.75-0.25Canada | 2.07+0.25Cote d Ivoire | 14 |
6/11 06:00 | 1.78-1.00Atletico Bucaramanga | 2.04+1.00Boyaca Chico | 12 |
6/11 02:45 | 1.69+0.25Phần Lan | 2.20-0.25Ba Lan | 22 | |
6/11 02:45 | 2.360.00Phần Lan | 1.590.00Ba Lan | 22 | |
6/11 02:45 | 1.44+0.50Phần Lan | 2.72-0.50Ba Lan | 22 | |
6/11 02:45 | 1.82+0.25Latvia | 2.04-0.25Albania | 22 | |
6/11 02:45 | 1.51+0.50Latvia | 2.53-0.50Albania | 22 | |
6/11 02:45 | 2.960.00Latvia | 1.370.00Albania | 22 | |
6/11 02:45 | 1.80-0.50Romania | 2.06+0.50Cộng Hòa Síp | 22 | |
6/11 02:45 | 2.19-0.75Romania | 1.70+0.75Cộng Hòa Síp | 22 | |
6/11 02:45 | 1.47-0.25Romania | 2.63+0.25Cộng Hòa Síp | 22 |
6/10 23:59 | 1.84-0.75Iran | 2.02+0.75Korea DPR | 16 | |
6/10 23:59 | 2.35-1.00Iran | 1.60+1.00Korea DPR | 16 | |
6/11 02:15 | 2.20-0.25Jordan | 1.69+0.25Iraq | 18 | |
6/11 02:15 | 1.610.00Jordan | 2.330.00Iraq | 18 | |
6/11 02:15 | 1.650.00Palestine (n) | 2.260.00Oman | 18 | |
6/11 02:15 | 2.36-0.25Palestine (n) | 1.59+0.25Oman | 18 | |
6/11 02:15 | 2.20-0.25Saudi Arabia | 1.69+0.25Australia | 18 | |
6/11 02:15 | 1.550.00Saudi Arabia | 2.440.00Australia | 18 |
6/10 23:00 | 1.74+0.25Turkmenistan | 2.08-0.25Thailand | 14 | |
6/11 01:15 | 1.69+1.00Afghanistan (n) | 2.14-1.00Syria | 11 | |
6/11 01:30 | 1.86+0.25Yemen (n) | 1.96-0.25Lebanon | 12 |
6/10 23:30 | 1.99-0.50Mexico U20 | 1.87+0.50Congo U20 | 14 |
6/10 23:00 | 1.98-0.25AC Oulu (n) | 1.84+0.25PK-35 Helsinki | 14 |
6/10 23:59 | 2.00-0.50Austria U21 | 1.82+0.50Hungary U21 | 14 |
6/11 01:00 | 1.70-0.25U21 Moldova | 2.13+0.25U21 Andorra | 14 |
6/10 22:30 | 1.870.00Croatia U21 | 1.950.00Sweden U21 | 14 | |
6/10 23:59 | 1.680.00U21 Cộng Hòa Ireland | 2.160.00Qatar U23 | 14 |
6/11 00:30 | 2.04+0.25Laholms FK | 1.78-0.25Eskilsminne IF | 14 | |
6/11 01:00 | 1.860.00Onsala BK | 1.960.00Lindome GIF | 14 |
6/10 23:30 | 1.86-0.25Georgia U19 | 1.96+0.25Armenia U19 | 12 |
6/10 23:00 | 1.800.00Ethio Electric SC | 1.980.00Fasil Kenema SC | 12 |
6/11 01:00 | 1.80+0.25IFK Lulea | 1.98-0.25Pitea IF | 12 |
6/11 04:00 | 1.88-0.25Bolivia | 2.00+0.25Chile | 18 | |
6/11 04:00 | 2.33-0.50Bolivia | 1.63+0.50Chile | 18 | |
6/11 07:00 | 2.09-0.50Uruguay | 1.79+0.50Venezuela | 18 | |
6/11 07:00 | 1.64-0.25Uruguay | 2.31+0.25Venezuela | 18 | |
6/11 08:00 | 1.81-0.25Argentina | 2.07+0.25Colombia | 18 | |
6/11 08:00 | 2.33-0.50Argentina | 1.63+0.50Colombia | 18 | |
6/11 08:45 | 1.98-0.50Brazil | 1.90+0.50Paraguay | 18 | |
6/11 08:45 | 2.40-0.75Brazil | 1.59+0.75Paraguay | 18 | |
6/11 09:30 | 2.260.00Peru | 1.670.00Ecuador | 18 | |
6/11 09:30 | 1.50+0.25Peru | 2.61-0.25Ecuador | 18 |
6/11 05:00 | 1.91+0.25New Zealand | 1.91-0.25Ukraine | 14 | |
6/11 08:30 | 2.12-0.25Canada | 1.71+0.25Cote d Ivoire | 14 |
6/11 06:00 | 2.01-0.50Atletico Bucaramanga | 1.81+0.50Boyaca Chico | 12 |
6/11 02:45 Phần Lan -và- Ba Lan | ||
---|---|---|
1.982.25Tài | 1.902.25Xỉu | 22 |
6/11 02:45 Phần Lan -và- Ba Lan | ||
2.202.50Tài | 1.712.50Xỉu | 22 |
6/11 02:45 Phần Lan -và- Ba Lan | ||
1.632.00Tài | 2.332.00Xỉu | 22 |
6/11 02:45 Phần Lan -và- Ba Lan | ||
2.512.75Tài | 1.542.75Xỉu | 22 |
6/11 02:45 Latvia -và- Albania | ||
1.932.00Tài | 1.952.00Xỉu | 22 |
6/11 02:45 Latvia -và- Albania | ||
2.232.25Tài | 1.692.25Xỉu | 22 |
6/11 02:45 Latvia -và- Albania | ||
1.641.75Tài | 2.311.75Xỉu | 22 |
6/11 02:45 Latvia -và- Albania | ||
2.532.50Tài | 1.532.50Xỉu | 22 |
6/11 02:45 Romania -và- Cộng Hòa Síp | ||
1.872.75Tài | 2.012.75Xỉu | 22 |
6/11 02:45 Romania -và- Cộng Hòa Síp | ||
2.193.00Tài | 1.723.00Xỉu | 22 |
6/11 02:45 Romania -và- Cộng Hòa Síp | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 22 |
6/11 02:45 Romania -và- Cộng Hòa Síp | ||
2.443.25Tài | 1.573.25Xỉu | 22 |
6/11 02:45 Serbia -và- Andorra | ||
2.033.00Tài | 1.853.00Xỉu | 5 |
6/11 02:45 Serbia -và- Andorra | ||
1.732.75Tài | 2.172.75Xỉu | 5 |
6/10 23:59 Iran -và- Korea DPR | ||
---|---|---|
1.973.00Tài | 1.893.00Xỉu | 16 |
6/10 23:59 Iran -và- Korea DPR | ||
1.722.75Tài | 2.162.75Xỉu | 16 |
6/11 02:15 Jordan -và- Iraq | ||
2.052.25Tài | 1.812.25Xỉu | 18 |
6/11 02:15 Jordan -và- Iraq | ||
1.762.00Tài | 2.112.00Xỉu | 18 |
6/11 02:15 Jordan -và- Iraq | ||
2.292.50Tài | 1.632.50Xỉu | 18 |
6/11 02:15 Palestine (n) -và- Oman | ||
2.042.00Tài | 1.822.00Xỉu | 18 |
6/11 02:15 Palestine (n) -và- Oman | ||
1.671.75Tài | 2.231.75Xỉu | 18 |
6/11 02:15 Palestine (n) -và- Oman | ||
2.292.25Tài | 1.632.25Xỉu | 18 |
6/11 02:15 Saudi Arabia -và- Australia | ||
2.082.25Tài | 1.782.25Xỉu | 18 |
6/11 02:15 Saudi Arabia -và- Australia | ||
1.772.00Tài | 2.092.00Xỉu | 18 |
6/11 02:15 Saudi Arabia -và- Australia | ||
1.551.75Tài | 2.441.75Xỉu | 18 |
6/11 01:00 Kenya (n) -và- Chad | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 14 |
6/11 01:00 Kenya (n) -và- Chad | ||
2.082.50Tài | 1.722.50Xỉu | 14 |
6/10 23:59 Azerbaijan -và- Hungary | ||
2.032.50Tài | 1.812.50Xỉu | 18 |
6/10 23:59 Azerbaijan -và- Hungary | ||
1.762.25Tài | 2.082.25Xỉu | 18 |
6/10 23:59 Azerbaijan -và- Hungary | ||
2.332.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
6/10 23:59 Slovenia -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.892.25Tài | 1.952.25Xỉu | 18 |
6/10 23:59 Slovenia -và- Bosnia-Herzegovina | ||
2.142.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
6/10 23:59 Slovenia -và- Bosnia-Herzegovina | ||
1.572.00Tài | 2.362.00Xỉu | 18 |
6/11 01:00 Belarus -và- Nga | ||
1.922.50Tài | 1.922.50Xỉu | 18 |
6/11 01:00 Belarus -và- Nga | ||
1.702.25Tài | 2.162.25Xỉu | 18 |
6/11 01:00 Belarus -và- Nga | ||
2.172.75Tài | 1.692.75Xỉu | 18 |
6/11 01:00 Đan Mạch -và- Lithuania | ||
2.003.25Tài | 1.843.25Xỉu | 16 |
6/11 01:00 Đan Mạch -và- Lithuania | ||
1.773.00Tài | 2.073.00Xỉu | 16 |
6/11 01:00 Đan Mạch -và- Lithuania | ||
2.333.50Tài | 1.593.50Xỉu | 16 |
6/11 01:00 Thụy Điển -và- Algeria | ||
2.002.50Tài | 1.842.50Xỉu | 18 |
6/11 01:00 Thụy Điển -và- Algeria | ||
1.692.25Tài | 2.172.25Xỉu | 18 |
6/11 01:00 Thụy Điển -và- Algeria | ||
2.212.75Tài | 1.662.75Xỉu | 18 |
6/11 02:45 Anh -và- Senegal | ||
1.982.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
6/11 02:45 Anh -và- Senegal | ||
1.732.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
6/11 02:45 Anh -và- Senegal | ||
2.252.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
6/11 02:45 Luxembourg -và- Cộng Hòa Ireland | ||
1.902.00Tài | 1.942.00Xỉu | 18 |
6/11 02:45 Luxembourg -và- Cộng Hòa Ireland | ||
1.691.75Tài | 2.171.75Xỉu | 18 |
6/11 02:45 Luxembourg -và- Cộng Hòa Ireland | ||
2.212.25Tài | 1.662.25Xỉu | 18 |
6/11 02:45 Bắc Ireland -và- Iceland | ||
2.052.25Tài | 1.792.25Xỉu | 18 |
6/11 02:45 Bắc Ireland -và- Iceland | ||
1.772.00Tài | 2.072.00Xỉu | 18 |
6/11 02:45 Bắc Ireland -và- Iceland | ||
2.292.50Tài | 1.612.50Xỉu | 18 |
6/11 02:45 Slovakia (n) -và- Israel | ||
1.982.25Tài | 1.862.25Xỉu | 18 |
6/11 02:45 Slovakia (n) -và- Israel | ||
1.652.00Tài | 2.232.00Xỉu | 18 |
6/11 02:45 Slovakia (n) -và- Israel | ||
2.262.50Tài | 1.632.50Xỉu | 18 |
6/11 02:45 Hy Lạp -và- Bulgaria | ||
1.952.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
6/11 02:45 Hy Lạp -và- Bulgaria | ||
1.732.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
6/11 02:45 Hy Lạp -và- Bulgaria | ||
2.253.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
6/11 08:00 Mỹ -và- Thụy Sỹ | ||
1.812.25Tài | 2.032.25Xỉu | 18 |
6/11 08:00 Mỹ -và- Thụy Sỹ | ||
2.052.50Tài | 1.792.50Xỉu | 18 |
6/11 08:00 Mỹ -và- Thụy Sỹ | ||
2.332.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
2.012.75Tài | 1.832.75Xỉu | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
1.752.50Tài | 2.092.50Xỉu | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
1.572.25Tài | 2.362.25Xỉu | 18 |
6/10 23:00 Turkmenistan -và- Thailand | ||
---|---|---|
2.122.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
6/10 23:00 Turkmenistan -và- Thailand | ||
1.731.75Tài | 2.071.75Xỉu | 14 |
6/11 01:15 Afghanistan (n) -và- Syria | ||
1.863.00Tài | 1.943.00Xỉu | 11 |
6/11 01:30 Yemen (n) -và- Lebanon | ||
2.022.00Tài | 1.782.00Xỉu | 12 |
6/10 23:30 Mexico U20 -và- Congo U20 | ||
---|---|---|
1.852.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
6/10 23:30 Mexico U20 -và- Congo U20 | ||
1.682.50Tài | 2.192.50Xỉu | 14 |
6/10 23:00 AC Oulu (n) -và- PK-35 Helsinki | ||
---|---|---|
1.962.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
6/10 23:00 AC Oulu (n) -và- PK-35 Helsinki | ||
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
6/10 23:59 Austria U21 -và- Hungary U21 | ||
---|---|---|
1.952.75Tài | 1.852.75Xỉu | 14 |
6/10 23:59 Austria U21 -và- Hungary U21 | ||
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
6/11 01:00 U21 Moldova -và- U21 Andorra | ||
---|---|---|
1.872.25Tài | 1.932.25Xỉu | 14 |
6/11 01:00 U21 Moldova -và- U21 Andorra | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
6/10 22:30 Croatia U21 -và- Sweden U21 | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.912.75Xỉu | 14 |
6/10 22:30 Croatia U21 -và- Sweden U21 | ||
1.662.50Tài | 2.162.50Xỉu | 14 |
6/10 23:59 U21 Cộng Hòa Ireland -và- Qatar U23 | ||
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 14 |
6/10 23:59 U21 Cộng Hòa Ireland -và- Qatar U23 | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
6/11 00:30 Laholms FK -và- Eskilsminne IF | ||
---|---|---|
1.973.00Tài | 1.833.00Xỉu | 14 |
6/11 00:30 Laholms FK -và- Eskilsminne IF | ||
1.762.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
6/11 01:00 Onsala BK -và- Lindome GIF | ||
1.963.50Tài | 1.843.50Xỉu | 14 |
6/11 01:00 Onsala BK -và- Lindome GIF | ||
1.713.25Tài | 2.093.25Xỉu | 14 |
6/10 23:30 Georgia U19 -và- Armenia U19 | ||
---|---|---|
1.932.75Tài | 1.872.75Xỉu | 12 |
6/10 23:00 Ethio Electric SC -và- Fasil Kenema SC | ||
---|---|---|
1.982.00Tài | 1.802.00Xỉu | 12 |
6/11 01:00 IFK Lulea -và- Pitea IF | ||
---|---|---|
1.762.75Tài | 2.022.75Xỉu | 12 |
6/11 04:00 Bolivia -và- Chile | ||
---|---|---|
2.062.50Tài | 1.842.50Xỉu | 18 |
6/11 04:00 Bolivia -và- Chile | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
6/11 04:00 Bolivia -và- Chile | ||
2.332.75Tài | 1.632.75Xỉu | 18 |
6/11 07:00 Uruguay -và- Venezuela | ||
1.732.00Tài | 2.172.00Xỉu | 18 |
6/11 07:00 Uruguay -và- Venezuela | ||
2.032.25Tài | 1.852.25Xỉu | 18 |
6/11 07:00 Uruguay -và- Venezuela | ||
1.541.75Tài | 2.511.75Xỉu | 18 |
6/11 08:00 Argentina -và- Colombia | ||
2.052.25Tài | 1.832.25Xỉu | 18 |
6/11 08:00 Argentina -và- Colombia | ||
1.742.00Tài | 2.162.00Xỉu | 18 |
6/11 08:00 Argentina -và- Colombia | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
1.832.25Tài | 2.052.25Xỉu | 18 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
2.122.50Tài | 1.772.50Xỉu | 18 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
2.442.75Tài | 1.572.75Xỉu | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
1.981.75Tài | 1.901.75Xỉu | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
1.721.50Tài | 2.191.50Xỉu | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
2.362.00Tài | 1.612.00Xỉu | 18 |
6/11 05:00 New Zealand -và- Ukraine | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
6/11 05:00 New Zealand -và- Ukraine | ||
1.732.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
6/11 08:30 Canada -và- Cote d Ivoire | ||
1.842.25Tài | 1.962.25Xỉu | 14 |
6/11 08:30 Canada -và- Cote d Ivoire | ||
