Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/12 16:00 | 4.46Central Coast Mariners (Youth) (n) | 3.85Hòa | 1.52Manly United | 14 |
6/13 03:00 | 2.11CD Mirandes | 3.18Hòa | 3.20Real Racing Club | 18 |
6/12 22:00 | 2.81Ismaily | 2.65Hòa | 2.45ENPPI | 14 | |
6/13 01:30 | 2.61Ceramica Cleopatra FC | 2.78Hòa | 2.51National Bank of Egypt SC | 14 |
6/13 01:00 | 2.00Hassleholms IF | 2.97Hòa | 2.99BK Olympic | 14 |
6/12 23:30 | 5.00Narpes Kraft | 4.41Hòa | 1.40Vaasa VPS Akatemia | 12 |
6/12 21:00 | 1.34KS Wieczysta Krakow | 3.89Hòa | 5.80KKS 1925 Kalisz | 12 | |
6/12 23:59 | 1.66Chojniczanka Chojnice | 3.23Hòa | 3.82Swit Skolwin | 12 |
6/12 23:59 | 2.66Ukraine U21 | 3.05Hòa | 2.28Denmark U21 | 18 | |
6/13 03:00 | 5.40Czechia U21 | 3.98Hòa | 1.41England U21 | 18 | |
6/13 03:00 | 6.20Finland U21 | 4.30Hòa | 1.33Netherlands U21 | 18 | |
6/13 03:00 | 1.36Germany U21 | 4.35Hòa | 5.50Slovenia U21 | 18 |
6/13 07:30 | 1.93New York City FC | 3.44Hòa | 3.42Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 5.10Deportes Iquique | 3.78Hòa | 1.50Colo Colo | 12 |
6/13 07:20 | 1.75America de Cali | 3.03Hòa | 4.18Deportes Tolima | 12 | |
6/13 09:20 | 2.93Santa Fe Bogota | 3.01Hòa | 2.13Atletico Nacional Medellin | 12 |
6/13 04:00 | 1.28Alianza Atletico Sullana | 4.28Hòa | 7.80Comerciantes Unidos | 12 |
6/13 06:00 | 1.99Cerro Largo | 3.03Hòa | 3.45Montevideo Wanderers | 12 |
6/12 16:00 | 4.28Central Coast Mariners (Youth) (n) | 2.44Hòa | 2.01Manly United | 14 |
6/13 03:00 | 2.43CD Mirandes | 2.15Hòa | 3.77Real Racing Club | 18 |
6/12 22:00 | 3.62Ismaily | 1.76Hòa | 3.35ENPPI | 14 | |
6/13 01:30 | 3.35Ceramica Cleopatra FC | 1.87Hòa | 3.24National Bank of Egypt SC | 14 |
6/13 01:00 | 2.43Hassleholms IF | 2.11Hòa | 3.49BK Olympic | 14 |
6/12 23:30 | 4.18Narpes Kraft | 2.62Hòa | 1.92Vaasa VPS Akatemia | 12 |
6/12 21:00 | 1.93KS Wieczysta Krakow | 2.22Hòa | 4.94KKS 1925 Kalisz | 12 | |
6/12 23:59 | 2.25Chojniczanka Chojnice | 2.11Hòa | 3.96Swit Skolwin | 12 |
6/12 23:59 | 3.26Ukraine U21 | 2.12Hòa | 2.75Denmark U21 | 18 | |
6/13 03:00 | 4.84Czechia U21 | 2.30Hòa | 2.00England U21 | 18 | |
6/13 03:00 | 5.20Finland U21 | 2.41Hòa | 1.86Netherlands U21 | 18 | |
6/13 03:00 | 1.89Germany U21 | 2.47Hòa | 4.84Slovenia U21 | 18 |
6/13 07:30 | 2.28New York City FC | 2.33Hòa | 3.92Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 4.62Deportes Iquique | 2.20Hòa | 2.12Colo Colo | 12 |
6/13 07:20 | 2.34America de Cali | 1.97Hòa | 4.81Deportes Tolima | 12 | |
6/13 09:20 | 3.75Santa Fe Bogota | 2.03Hòa | 2.61Atletico Nacional Medellin | 12 |
6/13 04:00 | 1.76Alianza Atletico Sullana | 2.30Hòa | 7.20Comerciantes Unidos | 12 |
6/13 06:00 | 2.68Cerro Largo | 1.99Hòa | 4.06Montevideo Wanderers | 12 |
6/12 16:00 | 1.84+1.00Central Coast Mariners (Youth) (n) | 1.96-1.00Manly United | 14 | |
6/12 16:00 | 2.09+0.75Central Coast Mariners (Youth) (n) | 1.71-0.75Manly United | 14 |
6/13 03:00 | 1.80-0.25CD Mirandes | 2.08+0.25Real Racing Club | 18 | |
6/13 03:00 | 2.09-0.50CD Mirandes | 1.79+0.50Real Racing Club | 18 | |
6/13 03:00 | 2.35-0.75CD Mirandes | 1.62+0.75Real Racing Club | 18 |
6/13 01:00 | 1.77-0.25Hassleholms IF | 1.99+0.25BK Olympic | 14 | |
6/13 01:00 | 1.99-0.50Hassleholms IF | 1.77+0.50BK Olympic | 14 |
6/12 23:30 | 1.89+1.25Narpes Kraft | 1.91-1.25Vaasa VPS Akatemia | 12 |
6/12 21:00 | 1.92-1.25KS Wieczysta Krakow | 1.84+1.25KKS 1925 Kalisz | 12 | |
6/12 23:59 | 1.97-0.75Chojniczanka Chojnice | 1.79+0.75Swit Skolwin | 12 |
6/13 07:30 | 1.92-0.50New York City FC | 1.96+0.50Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 2.17-0.75New York City FC | 1.73+0.75Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 1.68-0.25New York City FC | 2.25+0.25Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 1.89+1.00Deportes Iquique | 1.97-1.00Colo Colo | 12 |
6/13 07:20 | 1.74-0.50America de Cali | 2.06+0.50Deportes Tolima | 12 | |
6/13 09:20 | 1.87+0.25Santa Fe Bogota | 1.93-0.25Atletico Nacional Medellin | 12 |
6/13 04:00 | 2.01-1.50Alianza Atletico Sullana | 1.79+1.50Comerciantes Unidos | 12 |
6/13 06:00 | 1.76-0.25Cerro Largo | 2.04+0.25Montevideo Wanderers | 12 |
6/12 16:00 | 2.08+0.25Central Coast Mariners (Youth) (n) | 1.72-0.25Manly United | 14 |
6/13 03:00 | 2.09-0.25CD Mirandes | 1.75+0.25Real Racing Club | 18 | |
6/13 03:00 | 1.520.00CD Mirandes | 2.470.00Real Racing Club | 18 |
6/12 22:00 | 1.990.00Ismaily | 1.810.00ENPPI | 14 | |
6/13 01:30 | 1.940.00Ceramica Cleopatra FC | 1.860.00National Bank of Egypt SC | 14 |
6/13 01:00 | 2.07-0.25Hassleholms IF | 1.69+0.25BK Olympic | 14 |
6/12 23:30 | 1.89+0.50Narpes Kraft | 1.91-0.50Vaasa VPS Akatemia | 12 |
6/12 21:00 | 1.92-0.50KS Wieczysta Krakow | 1.84+0.50KKS 1925 Kalisz | 12 | |
6/12 23:59 | 1.92-0.25Chojniczanka Chojnice | 1.84+0.25Swit Skolwin | 12 |
6/13 07:30 | 2.02-0.25New York City FC | 1.84+0.25Atlanta United | 18 | |
6/13 07:30 | 1.470.00New York City FC | 2.630.00Atlanta United | 18 |
6/13 08:00 | 1.74+0.50Deportes Iquique | 2.11-0.50Colo Colo | 12 |
6/13 07:20 | 1.93-0.25America de Cali | 1.87+0.25Deportes Tolima | 12 | |
6/13 09:20 | 1.66+0.25Santa Fe Bogota | 2.16-0.25Atletico Nacional Medellin | 12 |
6/13 04:00 | 1.75-0.50Alianza Atletico Sullana | 2.05+0.50Comerciantes Unidos | 12 |
6/13 06:00 | 2.16-0.25Cerro Largo | 1.66+0.25Montevideo Wanderers | 12 |
6/12 16:00 Central Coast Mariners (Youth) (n) -và- Manly United | ||
---|---|---|
1.833.00Tài | 1.953.00Xỉu | 14 |
6/12 16:00 Central Coast Mariners (Youth) (n) -và- Manly United | ||
2.063.25Tài | 1.723.25Xỉu | 14 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.902.50Tài | 1.962.50Xỉu | 18 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.192.75Tài | 1.702.75Xỉu | 18 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
1.642.25Tài | 2.282.25Xỉu | 18 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
---|---|---|
1.891.75Tài | 1.891.75Xỉu | 14 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
1.671.50Tài | 2.121.50Xỉu | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.942.00Tài | 1.842.00Xỉu | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.641.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.832.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
1.652.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
6/12 23:30 Narpes Kraft -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.843.50Tài | 1.943.50Xỉu | 12 |
6/12 21:00 KS Wieczysta Krakow -và- KKS 1925 Kalisz | ||
---|---|---|
1.922.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||
1.872.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
---|---|---|
1.882.50Tài | 1.902.50Xỉu | 18 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
2.072.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
1.612.25Tài | 2.202.25Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.812.75Tài | 1.972.75Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
2.043.00Tài | 1.743.00Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.562.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.963.00Tài | 1.823.00Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.722.75Tài | 2.062.75Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.233.25Tài | 1.593.25Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.913.25Tài | 1.873.25Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.673.00Tài | 2.123.00Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.163.50Tài | 1.643.50Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
1.822.75Tài | 2.042.75Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
2.113.00Tài | 1.763.00Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
1.652.50Tài | 2.262.50Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
2.032.25Tài | 1.832.25Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
1.692.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
2.282.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.902.00Tài | 1.962.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.651.75Tài | 2.261.75Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.812.00Tài | 2.052.00Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
2.132.25Tài | 1.742.25Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.581.75Tài | 2.381.75Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
2.022.00Tài | 1.842.00Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.721.75Tài | 2.161.75Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
2.362.25Tài | 1.592.25Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.892.00Tài | 1.972.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.621.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.872.00Tài | 1.992.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.162.25Tài | 1.722.25Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.621.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.802.50Tài | 2.042.50Xỉu | 12 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.792.00Tài | 1.992.00Xỉu | 12 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.842.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.762.00Tài | 2.022.00Xỉu | 12 |
6/12 16:00 Central Coast Mariners (Youth) (n) -và- Manly United | ||
---|---|---|
1.871.25Tài | 1.911.25Xỉu | 14 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 2.011.00Xỉu | 18 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
2.311.25Tài | 1.601.25Xỉu | 18 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
---|---|---|
2.040.75Tài | 1.740.75Xỉu | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.840.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.771.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
6/12 23:30 Narpes Kraft -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.891.50Tài | 1.891.50Xỉu | 12 |
6/12 21:00 KS Wieczysta Krakow -và- KKS 1925 Kalisz | ||
---|---|---|
1.671.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||
1.821.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 1.951.00Xỉu | 18 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
2.231.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
2.051.25Tài | 1.731.25Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.591.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
2.011.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.591.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.771.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.141.50Tài | 1.651.50Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
2.051.25Tài | 1.811.25Xỉu | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
1.621.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
2.131.00Tài | 1.741.00Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
1.670.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
2.331.00Tài | 1.611.00Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.770.75Tài | 2.090.75Xỉu | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
2.311.00Tài | 1.621.00Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.900.75Tài | 1.960.75Xỉu | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.570.50Tài | 2.400.50Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.790.75Tài | 2.070.75Xỉu | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
2.331.00Tài | 1.611.00Xỉu | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.740.75Tài | 2.040.75Xỉu | 12 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
2.041.00Tài | 1.741.00Xỉu | 12 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
6/12 16:00 Central Coast Mariners (Youth) (n) -và- Manly United | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.87Chẵn | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/12 23:30 Narpes Kraft -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/12 21:00 KS Wieczysta Krakow -và- KKS 1925 Kalisz | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/12 16:00 Central Coast Mariners (Youth) (n) -và- Manly United | ||||
---|---|---|---|---|
4.110 - 1 | 2.052 - 3 | 2.464 - 6 | 15.507 & Trên | 14 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||||
---|---|---|---|---|
3.190 - 1 | 1.982 - 3 | 3.274 - 6 | 34.007 & Trên | 18 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||||
---|---|---|---|---|
2.120 - 1 | 1.912 - 3 | 4.934 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||||
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.284 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||||
---|---|---|---|---|
2.800 - 1 | 1.862 - 3 | 3.034 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
6/12 23:30 Narpes Kraft -và- Vaasa VPS Akatemia | ||||
---|---|---|---|---|
5.700 - 1 | 2.352 - 3 | 2.124 - 6 | 7.607 & Trên | 12 |
6/12 21:00 KS Wieczysta Krakow -và- KKS 1925 Kalisz | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.902 - 3 | 2.724 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||||
2.840 - 1 | 1.862 - 3 | 2.994 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/12 23:59 Ukraine U21 -và- Denmark U21 | ||||
---|---|---|---|---|
3.050 - 1 | 1.922 - 3 | 3.084 - 6 | 34.007 & Trên | 18 |
6/13 03:00 Czechia U21 -và- England U21 | ||||
3.630 - 1 | 1.992 - 3 | 2.664 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
6/13 03:00 Finland U21 -và- Netherlands U21 | ||||
3.790 - 1 | 2.022 - 3 | 2.574 - 6 | 18.507 & Trên | 18 |
6/13 03:00 Germany U21 -và- Slovenia U21 | ||||
4.720 - 1 | 2.172 - 3 | 2.354 - 6 | 9.607 & Trên | 18 |
6/13 07:30 New York City FC -và- Atlanta United | ||||
---|---|---|---|---|
3.900 - 1 | 2.062 - 3 | 2.784 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
6/13 06:00 Red Bull Bragantino -và- Bahia | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.982 - 3 | 4.114 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 06:00 Vitoria BA -và- Cruzeiro | ||||
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 06:30 Fortaleza -và- Santos | ||||
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 4.234 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 07:00 Gremio Porto Alegre -và- Corinthians | ||||
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.744 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 08:30 Atletico Mineiro -và- Internacional RS | ||||
2.530 - 1 | 1.922 - 3 | 4.434 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 08:30 Sao Paulo -và- Vasco da Gama | ||||
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 4.384 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/13 08:00 Deportes Iquique -và- Colo Colo | ||||
---|---|---|---|---|
3.190 - 1 | 1.942 - 3 | 2.954 - 6 | 28.007 & Trên | 12 |
6/13 07:20 America de Cali -và- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
2.300 - 1 | 1.932 - 3 | 4.184 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/13 09:20 Santa Fe Bogota -và- Atletico Nacional Medellin | ||||
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 3.574 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/13 04:00 Alianza Atletico Sullana -và- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
2.930 - 1 | 1.942 - 3 | 3.154 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/13 06:00 Cerro Largo -và- Montevideo Wanderers | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.932 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/12 16:00 Central Coast Mariners (Youth) (n) -và- Manly United | ||
---|---|---|
Central Coast Mariners (Youth) (n) | Hòa | Manly United |
17.501 - 034.002 - 015.502 - 1105.003 - 046.003 - 140.003 - 2 200.004 - 0190.004 - 1170.004 - 2180.004 - 3 | 17.500 - 07.801 - 114.002 - 250.003 - 3180.004 - 412.50BCTSK | 8.800 - 18.600 - 27.101 - 213.000 - 310.501 - 319.002 - 325.000 - 421.001 - 434.002 - 495.003 - 4 |
6/13 03:00 CD Mirandes -và- Real Racing Club | ||
---|---|---|
CD Mirandes | Hòa | Real Racing Club |
7.401 - 010.002 - 08.202 - 120.003 - 016.503 - 126.003 - 2 55.004 - 046.004 - 175.004 - 2180.004 - 3 | 11.000 - 06.201 - 114.502 - 265.003 - 3225.004 - 434.00BCTSK | 10.500 - 119.500 - 212.001 - 255.000 - 334.001 - 340.002 - 3210.000 - 4130.001 - 4155.002 - 4225.003 - 4 |
6/12 22:00 Ismaily -và- ENPPI | ||
---|---|---|
Ismaily | Hòa | ENPPI |
5.701 - 013.002 - 012.502 - 146.003 - 044.003 - 185.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.940 - 05.401 - 124.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4145.00BCTSK | 5.100 - 110.500 - 211.501 - 234.000 - 336.001 - 375.002 - 3140.000 - 4145.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/13 01:30 Ceramica Cleopatra FC -và- National Bank of Egypt SC | ||
Ceramica Cleopatra FC | Hòa | National Bank of Egypt SC |
6.101 - 012.502 - 011.002 - 136.003 - 032.003 - 160.003 - 2 150.004 - 0130.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.000 - 05.401 - 119.502 - 2140.003 - 3200.004 - 495.00BCTSK | 5.900 - 111.500 - 210.501 - 234.000 - 330.001 - 355.002 - 3130.000 - 4120.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
6/13 01:00 Hassleholms IF -và- BK Olympic | ||
---|---|---|
Hassleholms IF | Hòa | BK Olympic |
6.701 - 09.402 - 07.602 - 119.503 - 016.003 - 126.003 - 2 55.004 - 044.004 - 175.004 - 2180.004 - 3 | 9.600 - 05.701 - 113.502 - 265.003 - 3200.004 - 434.00BCTSK | 9.200 - 117.500 - 211.001 - 250.000 - 332.001 - 338.002 - 3190.000 - 4120.001 - 4150.002 - 4200.003 - 4 |
6/12 23:30 Narpes Kraft -và- Vaasa VPS Akatemia | ||
---|---|---|
Narpes Kraft | Hòa | Vaasa VPS Akatemia |
26.001 - 048.002 - 018.002 - 1125.003 - 048.003 - 136.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1130.004 - 2150.004 - 3 | 29.000 - 010.001 - 114.002 - 238.003 - 3175.004 - 46.80BCTSK | 12.000 - 110.000 - 27.601 - 212.500 - 39.401 - 316.002 - 320.000 - 415.501 - 424.002 - 465.003 - 4 |
6/12 21:00 KS Wieczysta Krakow -và- KKS 1925 Kalisz | ||
---|---|---|
KS Wieczysta Krakow | Hòa | KKS 1925 Kalisz |
5.901 - 05.902 - 07.102 - 19.003 - 010.003 - 128.003 - 2 18.004 - 020.004 - 150.004 - 2175.004 - 3 | 12.000 - 07.801 - 120.002 - 2110.003 - 3175.004 - 413.00BCTSK | 17.000 - 150.000 - 222.001 - 2175.000 - 3100.001 - 390.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/12 23:59 Chojniczanka Chojnice -và- Swit Skolwin | ||
