Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/24 23:00 | 2.92AC Oulu (n) | 3.38Hòa | 2.16Seinajoen JK | 14 | |
6/24 23:00 | 3.01Haka | 3.42Hòa | 2.09KuPS | 14 | |
6/24 23:30 | 2.64Ekenas IF | 3.25Hòa | 2.41Jaro | 14 |
6/24 18:00 | 3.93Lambton Jaffas FC | 3.69Hòa | 1.68Broadmeadow Magic FC | 12 |
6/25 03:00 | 2.02Bayern Munchen | 3.34Hòa | 3.47Benfica | 22 | |
6/25 09:00 | 1.26Chelsea | 5.40Hòa | 9.80Esperance Tunis | 22 | |
6/25 09:00 | 3.91Los Angeles FC | 3.41Hòa | 1.88Flamengo | 22 |
6/24 23:00 | 1.97U23 Tajikistan | 3.21Hòa | 3.54Kyrgyzstan U23 | 14 |
6/24 23:00 | 1.36France (w) U19 | 4.19Hòa | 5.60Portugal (w) U19 | 12 | |
6/25 02:00 | 1.25Spain (w) U19 | 4.57Hòa | 7.30Italy (w) U19 | 12 |
6/24 23:30 | 2.70DFK Dainava | 2.99Hòa | 2.40Banga Gargzdai | 12 | |
6/24 23:30 | 1.76Zalgiris Vilnius | 3.42Hòa | 3.84FC Hegelmann | 12 | |
6/24 23:59 | 1.47Kauno Zalgiris | 3.67Hòa | 5.80FK Panevezys | 12 |
6/24 22:30 | 1.32Neftchi Fargona | 4.01Hòa | 8.80Mashal Muborak | 12 | |
6/24 22:30 | 1.49Sogdiana Jizzakh | 3.45Hòa | 6.10Qizilqum Zarafshon | 12 |
6/25 07:00 | 2.23Panama | 3.05Hòa | 3.07Jamaica | 14 | |
6/25 07:00 | 1.95Guatemala | 3.27Hòa | 3.54Guadeloupe | 14 | |
6/25 10:00 | 2.36Honduras | 3.04Hòa | 2.86Curacao | 14 | |
6/25 10:00 | 1.22Canada | 5.60Hòa | 9.60El Salvador | 14 |
6/25 08:30 | 2.79Santa Fe Bogota | 2.86Hòa | 2.42Independiente Medellin | 14 |
6/25 04:30 | 2.7522 de Julio FC | 2.97Hòa | 2.37San Antonio FC Ibarra | 7 | |
6/25 08:00 | 1.51Leones del Norte (n) | 3.35Hòa | 6.20Vargas Torres | 12 |
6/24 23:00 | 3.20AC Oulu (n) | 2.35Hòa | 2.60Seinajoen JK | 14 | |
6/24 23:00 | 3.53Haka | 2.32Hòa | 2.45KuPS | 14 | |
6/24 23:30 | 3.10Ekenas IF | 2.20Hòa | 2.90Jaro | 14 |
6/24 18:00 | 3.85Lambton Jaffas FC | 2.46Hòa | 2.19Broadmeadow Magic FC | 12 |
6/25 03:00 | 2.58Bayern Munchen | 2.26Hòa | 3.68Benfica | 22 | |
6/25 09:00 | 1.73Chelsea | 2.53Hòa | 7.80Esperance Tunis | 22 | |
6/25 09:00 | 4.16Los Angeles FC | 2.19Hòa | 2.47Flamengo | 22 |
6/24 23:00 | 2.51U23 Tajikistan | 2.16Hòa | 3.85Kyrgyzstan U23 | 14 |
6/24 23:00 | 1.98France (w) U19 | 2.35Hòa | 4.53Portugal (w) U19 | 12 | |
6/25 02:00 | 1.77Spain (w) U19 | 2.32Hòa | 6.40Italy (w) U19 | 12 |
6/24 23:30 | 3.40DFK Dainava | 1.98Hòa | 3.10Banga Gargzdai | 12 | |
6/24 23:30 | 2.21Zalgiris Vilnius | 2.26Hòa | 4.41FC Hegelmann | 12 | |
6/24 23:59 | 2.05Kauno Zalgiris | 2.18Hòa | 5.60FK Panevezys | 12 |
6/24 22:30 | 1.88Neftchi Fargona | 2.12Hòa | 8.40Mashal Muborak | 12 | |
6/24 22:30 | 2.11Sogdiana Jizzakh | 2.01Hòa | 6.60Qizilqum Zarafshon | 12 |
6/25 07:00 | 2.82Panama | 2.04Hòa | 3.60Jamaica | 14 | |
6/25 07:00 | 2.54Guatemala | 2.16Hòa | 3.76Guadeloupe | 14 | |
6/25 10:00 | 2.97Honduras | 1.98Hòa | 3.56Curacao | 14 | |
6/25 10:00 | 1.61Canada | 2.70Hòa | 7.70El Salvador | 14 |
6/25 08:30 | 3.46Santa Fe Bogota | 1.92Hòa | 3.21Independiente Medellin | 14 |
6/25 08:00 | 2.15Leones del Norte (n) | 2.00Hòa | 6.30Vargas Torres | 12 |
6/24 17:00 | 1.74+2.00New Lambton FC | 2.08-2.00Charlestown Azzurri FC | 10 | |
6/24 18:00 | 2.17+0.50Lambton Jaffas FC | 1.67-0.50Broadmeadow Magic FC | 12 |
6/24 23:00 | 1.97-0.50U23 Tajikistan | 1.91+0.50Kyrgyzstan U23 | 14 | |
6/24 23:00 | 1.69-0.25U23 Tajikistan | 2.23+0.25Kyrgyzstan U23 | 14 |
6/24 23:00 | 1.88-1.25France (w) U19 | 1.90+1.25Portugal (w) U19 | 12 | |
6/25 02:00 | 1.87-1.50Spain (w) U19 | 1.91+1.50Italy (w) U19 | 12 |
6/24 23:30 | 1.71+0.25DFK Dainava | 2.12-0.25Banga Gargzdai | 12 | |
6/24 23:30 | 1.75-0.50Zalgiris Vilnius | 2.07+0.50FC Hegelmann | 12 | |
6/24 23:59 | 1.91-1.00Kauno Zalgiris | 1.91+1.00FK Panevezys | 12 |
6/24 22:30 | 1.89-1.25Neftchi Fargona | 1.93+1.25Mashal Muborak | 12 | |
6/24 22:30 | 1.99-1.00Sogdiana Jizzakh | 1.83+1.00Qizilqum Zarafshon | 12 |
6/25 07:00 | 1.92-0.25Panama | 1.96+0.25Jamaica | 14 | |
6/25 07:00 | 2.21-0.50Panama | 1.70+0.50Jamaica | 14 | |
6/25 07:00 | 1.94-0.50Guatemala | 1.94+0.50Guadeloupe | 14 | |
6/25 07:00 | 1.69-0.25Guatemala | 2.23+0.25Guadeloupe | 14 | |
6/25 10:00 | 2.14-0.25Honduras | 1.75+0.25Curacao | 14 | |
6/25 10:00 | 1.750.00Honduras | 2.140.00Curacao | 14 | |
6/25 10:00 | 1.99-1.75Canada | 1.89+1.75El Salvador | 14 | |
6/25 10:00 | 2.26-2.00Canada | 1.67+2.00El Salvador | 14 |
6/25 08:30 | 2.050.00Santa Fe Bogota | 1.770.00Independiente Medellin | 14 | |
6/25 08:30 | 1.69+0.25Santa Fe Bogota | 2.14-0.25Independiente Medellin | 14 |
6/25 04:30 | 1.73+0.2522 de Julio FC | 2.09-0.25San Antonio FC Ibarra | 7 | |
6/25 08:00 | 2.03-1.00Leones del Norte (n) | 1.79+1.00Vargas Torres | 12 |
6/24 **:** | 2.06+0.75Klubi 04 Helsinki | 1.80-0.75HJK Helsinki | 12 | |
6/24 23:00 | 1.67+0.25AC Oulu (n) | 2.23-0.25Seinajoen JK | 14 | |
6/24 23:00 | 1.77+0.25Haka | 2.09-0.25KuPS | 14 | |
6/24 23:30 | 2.000.00Ekenas IF | 1.860.00Jaro | 14 |
6/24 17:00 | 2.01+0.75New Lambton FC | 1.81-0.75Charlestown Azzurri FC | 10 | |
6/24 18:00 | 1.94+0.25Lambton Jaffas FC | 1.88-0.25Broadmeadow Magic FC | 12 |
6/24 23:00 | 2.11-0.25U23 Tajikistan | 1.76+0.25Kyrgyzstan U23 | 14 |
6/24 23:00 | 1.98-0.50France (w) U19 | 1.80+0.50Portugal (w) U19 | 12 | |
6/25 02:00 | 1.76-0.50Spain (w) U19 | 2.02+0.50Italy (w) U19 | 12 |
6/24 23:30 | 2.010.00DFK Dainava | 1.810.00Banga Gargzdai | 12 | |
6/24 23:30 | 1.85-0.25Zalgiris Vilnius | 1.97+0.25FC Hegelmann | 12 | |
6/24 23:59 | 1.68-0.25Kauno Zalgiris | 2.16+0.25FK Panevezys | 12 |
6/24 22:30 | 1.87-0.50Neftchi Fargona | 1.95+0.50Mashal Muborak | 12 | |
6/24 22:30 | 1.69-0.25Sogdiana Jizzakh | 2.14+0.25Qizilqum Zarafshon | 12 |
6/25 07:00 | 2.33-0.25Panama | 1.61+0.25Jamaica | 14 | |
6/25 07:00 | 2.07-0.25Guatemala | 1.79+0.25Guadeloupe | 14 | |
6/25 10:00 | 1.740.00Honduras | 2.130.00Curacao | 14 | |
6/25 10:00 | 1.93-0.75Canada | 1.93+0.75El Salvador | 14 |
6/25 08:30 | 1.990.00Santa Fe Bogota | 1.830.00Independiente Medellin | 14 |
6/25 08:00 | 1.73-0.25Leones del Norte (n) | 2.09+0.25Vargas Torres | 12 |
6/24 **:** Klubi 04 Helsinki -và- HJK Helsinki | ||
---|---|---|
1.884.25Tài | 1.984.25Xỉu | 12 |
6/24 **:** Klubi 04 Helsinki -và- HJK Helsinki | ||
1.674.00Tài | 2.234.00Xỉu | 12 |
6/24 23:00 AC Oulu (n) -và- Seinajoen JK | ||
2.203.25Tài | 1.693.25Xỉu | 14 |
6/24 23:00 AC Oulu (n) -và- Seinajoen JK | ||
1.923.00Tài | 1.943.00Xỉu | 14 |
6/24 23:00 Haka -và- KuPS | ||
1.742.75Tài | 2.132.75Xỉu | 14 |
6/24 23:00 Haka -và- KuPS | ||
1.973.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
6/24 23:30 Ekenas IF -và- Jaro | ||
1.822.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
6/24 23:30 Ekenas IF -và- Jaro | ||
2.022.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
6/24 17:00 New Lambton FC -và- Charlestown Azzurri FC | ||
---|---|---|
1.793.50Tài | 2.013.50Xỉu | 10 |
6/24 18:00 Lambton Jaffas FC -và- Broadmeadow Magic FC | ||
1.813.00Tài | 1.993.00Xỉu | 12 |
6/25 03:00 Bayern Munchen -và- Benfica | ||
---|---|---|
1.963.00Tài | 1.923.00Xỉu | 22 |
6/25 03:00 Bayern Munchen -và- Benfica | ||
1.772.75Tài | 2.122.75Xỉu | 22 |
6/25 03:00 Bayern Munchen -và- Benfica | ||
2.193.25Tài | 1.723.25Xỉu | 22 |
6/25 03:00 Bayern Munchen -và- Benfica | ||
1.592.50Tài | 2.402.50Xỉu | 22 |
6/25 09:00 Chelsea -và- Esperance Tunis | ||
1.962.75Tài | 1.922.75Xỉu | 22 |
6/25 09:00 Chelsea -và- Esperance Tunis | ||
1.732.50Tài | 2.172.50Xỉu | 22 |
6/25 09:00 Chelsea -và- Esperance Tunis | ||
2.233.00Tài | 1.693.00Xỉu | 22 |
6/25 09:00 Chelsea -và- Esperance Tunis | ||
1.522.25Tài | 2.562.25Xỉu | 22 |
6/25 09:00 Los Angeles FC -và- Flamengo | ||
1.942.50Tài | 1.942.50Xỉu | 22 |
6/25 09:00 Los Angeles FC -và- Flamengo | ||
2.192.75Tài | 1.722.75Xỉu | 22 |
6/25 09:00 Los Angeles FC -và- Flamengo | ||
1.672.25Tài | 2.262.25Xỉu | 22 |
6/25 09:00 Los Angeles FC -và- Flamengo | ||
2.583.00Tài | 1.513.00Xỉu | 22 |
6/24 23:00 U23 Tajikistan -và- Kyrgyzstan U23 | ||
---|---|---|
2.022.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
6/24 23:00 U23 Tajikistan -và- Kyrgyzstan U23 | ||
1.732.25Tài | 2.142.25Xỉu | 14 |
6/24 23:00 France (w) U19 -và- Portugal (w) U19 | ||
---|---|---|
1.853.00Tài | 1.933.00Xỉu | 12 |
6/25 02:00 Spain (w) U19 -và- Italy (w) U19 | ||
1.952.75Tài | 1.832.75Xỉu | 12 |
6/24 23:30 DFK Dainava -và- Banga Gargzdai | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
6/24 23:30 Zalgiris Vilnius -và- FC Hegelmann | ||
1.712.50Tài | 2.092.50Xỉu | 12 |
6/24 23:59 Kauno Zalgiris -và- FK Panevezys | ||
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 12 |
6/24 22:30 Neftchi Fargona -và- Mashal Muborak | ||
---|---|---|
2.072.25Tài | 1.732.25Xỉu | 12 |
6/24 22:30 Sogdiana Jizzakh -và- Qizilqum Zarafshon | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
6/25 07:00 Panama -và- Jamaica | ||
---|---|---|
1.932.25Tài | 1.932.25Xỉu | 14 |
6/25 07:00 Panama -và- Jamaica | ||
2.192.50Tài | 1.702.50Xỉu | 14 |
6/25 07:00 Guatemala -và- Guadeloupe | ||
1.862.50Tài | 2.002.50Xỉu | 14 |
6/25 07:00 Guatemala -và- Guadeloupe | ||
2.142.75Tài | 1.732.75Xỉu | 14 |
6/25 10:00 Honduras -và- Curacao | ||
2.072.25Tài | 1.792.25Xỉu | 14 |
6/25 10:00 Honduras -và- Curacao | ||
1.692.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
6/25 10:00 Canada -và- El Salvador | ||
1.973.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
6/25 10:00 Canada -và- El Salvador | ||
2.203.25Tài | 1.693.25Xỉu | 14 |
6/25 08:30 Santa Fe Bogota -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 14 |
6/25 08:30 Santa Fe Bogota -và- Independiente Medellin | ||
1.631.75Tài | 2.201.75Xỉu | 14 |
6/25 04:30 22 de Julio FC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 7 |
6/25 08:00 Leones del Norte (n) -và- Vargas Torres | ||
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 12 |
6/24 **:** Klubi 04 Helsinki -và- HJK Helsinki | ||
---|---|---|
1.791.75Tài | 2.071.75Xỉu | 12 |
6/24 23:00 AC Oulu (n) -và- Seinajoen JK | ||
1.981.25Tài | 1.881.25Xỉu | 14 |
6/24 23:00 Haka -và- KuPS | ||
2.041.25Tài | 1.821.25Xỉu | 14 |
6/24 23:30 Ekenas IF -và- Jaro | ||
1.771.00Tài | 2.091.00Xỉu | 14 |
6/24 17:00 New Lambton FC -và- Charlestown Azzurri FC | ||
---|---|---|
1.711.50Tài | 2.091.50Xỉu | 10 |
6/24 18:00 Lambton Jaffas FC -và- Broadmeadow Magic FC | ||
1.851.25Tài | 1.951.25Xỉu | 12 |
6/25 03:00 Bayern Munchen -và- Benfica | ||
---|---|---|
2.041.25Tài | 1.841.25Xỉu | 22 |
6/25 03:00 Bayern Munchen -và- Benfica | ||
1.611.00Tài | 2.361.00Xỉu | 22 |
6/25 03:00 Bayern Munchen -và- Benfica | ||
2.401.50Tài | 1.591.50Xỉu | 22 |
6/25 09:00 Chelsea -và- Esperance Tunis | ||
2.161.25Tài | 1.741.25Xỉu | 22 |
6/25 09:00 Chelsea -và- Esperance Tunis | ||
1.691.00Tài | 2.231.00Xỉu | 22 |
6/25 09:00 Chelsea -và- Esperance Tunis | ||
2.631.50Tài | 1.491.50Xỉu | 22 |
6/25 09:00 Los Angeles FC -và- Flamengo | ||
1.841.00Tài | 2.041.00Xỉu | 22 |
6/25 09:00 Los Angeles FC -và- Flamengo | ||
2.361.25Tài | 1.611.25Xỉu | 22 |
6/25 09:00 Los Angeles FC -và- Flamengo | ||
1.520.75Tài | 2.560.75Xỉu | 22 |
6/24 23:00 U23 Tajikistan -và- Kyrgyzstan U23 | ||
---|---|---|
1.891.00Tài | 1.971.00Xỉu | 14 |
6/24 23:00 France (w) U19 -và- Portugal (w) U19 | ||
---|---|---|
1.941.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
6/25 02:00 Spain (w) U19 -và- Italy (w) U19 | ||
1.741.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
6/24 23:30 DFK Dainava -và- Banga Gargzdai | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
6/24 23:30 Zalgiris Vilnius -và- FC Hegelmann | ||
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 12 |
6/24 23:59 Kauno Zalgiris -và- FK Panevezys | ||
1.981.00Tài | 1.821.00Xỉu | 12 |
6/24 22:30 Neftchi Fargona -và- Mashal Muborak | ||
---|---|---|
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
6/24 22:30 Sogdiana Jizzakh -và- Qizilqum Zarafshon | ||
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
6/25 07:00 Panama -và- Jamaica | ||
---|---|---|
2.111.00Tài | 1.761.00Xỉu | 14 |
6/25 07:00 Guatemala -và- Guadeloupe | ||
1.881.00Tài | 1.981.00Xỉu | 14 |
6/25 10:00 Honduras -và- Curacao | ||
1.740.75Tài | 2.130.75Xỉu | 14 |
6/25 10:00 Canada -và- El Salvador | ||
1.971.25Tài | 1.891.25Xỉu | 14 |
6/25 08:30 Santa Fe Bogota -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
6/25 08:00 Leones del Norte (n) -và- Vargas Torres | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
6/24 **:** Klubi 04 Helsinki -và- HJK Helsinki | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 12 |
6/24 23:00 AC Oulu (n) -và- Seinajoen JK | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/24 23:00 Haka -và- KuPS | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/24 23:30 Ekenas IF -và- Jaro | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/24 17:00 New Lambton FC -và- Charlestown Azzurri FC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
6/24 18:00 Lambton Jaffas FC -và- Broadmeadow Magic FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/25 03:00 Bayern Munchen -và- Benfica | ||
---|---|---|
2.03Lẻ | 1.85Chẵn | 22 |
6/25 09:00 Chelsea -và- Esperance Tunis | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/25 09:00 Los Angeles FC -và- Flamengo | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 22 |
6/24 23:00 U23 Tajikistan -và- Kyrgyzstan U23 | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/24 23:00 France (w) U19 -và- Portugal (w) U19 | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/25 02:00 Spain (w) U19 -và- Italy (w) U19 | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/24 23:30 DFK Dainava -và- Banga Gargzdai | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/24 23:30 Zalgiris Vilnius -và- FC Hegelmann | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/24 23:59 Kauno Zalgiris -và- FK Panevezys | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/24 22:30 Neftchi Fargona -và- Mashal Muborak | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/24 22:30 Sogdiana Jizzakh -và- Qizilqum Zarafshon | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/25 07:00 Panama -và- Jamaica | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/25 07:00 Guatemala -và- Guadeloupe | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/25 10:00 Honduras -và- Curacao | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/25 10:00 Canada -và- El Salvador | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
6/25 08:30 Santa Fe Bogota -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
6/25 04:30 22 de Julio FC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 7 |
6/25 08:00 Leones del Norte (n) -và- Vargas Torres | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/24 **:** Klubi 04 Helsinki -và- HJK Helsinki | ||||
---|---|---|---|---|
8.600 - 1 | 3.022 - 3 | 1.854 - 6 | 4.627 & Trên | 12 |
6/24 23:00 AC Oulu (n) -và- Seinajoen JK | ||||
4.000 - 1 | 2.042 - 3 | 2.504 - 6 | 16.507 & Trên | 14 |
6/24 23:00 Haka -và- KuPS | ||||
3.890 - 1 | 2.022 - 3 | 2.544 - 6 | 17.507 & Trên | 14 |
6/24 23:30 Ekenas IF -và- Jaro | ||||
3.220 - 1 | 1.942 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 & Trên | 14 |
6/24 17:00 New Lambton FC -và- Charlestown Azzurri FC | ||||
---|---|---|---|---|
6.200 - 1 | 2.432 - 3 | 2.054 - 6 | 7.007 & Trên | 10 |
6/24 18:00 Lambton Jaffas FC -và- Broadmeadow Magic FC | ||||
4.190 - 1 | 2.072 - 3 | 2.434 - 6 | 15.007 & Trên | 12 |
6/25 03:00 Bayern Munchen -và- Benfica | ||||
---|---|---|---|---|
4.330 - 1 | 2.122 - 3 | 2.684 - 6 | 13.007 & Trên | 22 |
6/25 09:00 Chelsea -và- Esperance Tunis | ||||
3.730 - 1 | 2.032 - 3 | 2.894 - 6 | 22.007 & Trên | 22 |
6/25 09:00 Los Angeles FC -và- Flamengo | ||||
3.170 - 1 | 1.992 - 3 | 3.304 - 6 | 34.007 & Trên | 22 |
6/24 23:00 U23 Tajikistan -và- Kyrgyzstan U23 | ||||
---|---|---|---|---|
2.880 - 1 | 1.912 - 3 | 3.264 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
6/24 23:00 France (w) U19 -và- Portugal (w) U19 | ||||
---|---|---|---|---|
3.960 - 1 | 2.032 - 3 | 2.284 - 6 | 14.507 & Trên | 12 |
6/25 02:00 Spain (w) U19 -và- Italy (w) U19 | ||||
3.210 - 1 | 1.892 - 3 | 2.694 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
6/24 23:30 DFK Dainava -và- Banga Gargzdai | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/24 23:30 Zalgiris Vilnius -và- FC Hegelmann | ||||
3.380 - 1 | 1.952 - 3 | 2.824 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
6/24 23:59 Kauno Zalgiris -và- FK Panevezys | ||||
2.650 - 1 | 1.922 - 3 | 3.534 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/24 22:30 Neftchi Fargona -và- Mashal Muborak | ||||
---|---|---|---|---|
2.320 - 1 | 1.942 - 3 | 4.094 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/24 22:30 Sogdiana Jizzakh -và- Qizilqum Zarafshon | ||||
2.230 - 1 | 1.952 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/25 07:00 Panama -và- Jamaica | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.972 - 3 | 3.914 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/25 07:00 Guatemala -và- Guadeloupe | ||||
3.170 - 1 | 1.982 - 3 | 3.294 - 6 | 34.007 & Trên | 14 |
6/25 10:00 Honduras -và- Curacao | ||||
2.520 - 1 | 1.982 - 3 | 4.224 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/25 10:00 Canada -và- El Salvador | ||||
4.430 - 1 | 2.132 - 3 | 2.644 - 6 | 13.007 & Trên | 14 |
6/25 08:30 Santa Fe Bogota -và- Independiente Medellin | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.852 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/25 04:30 22 de Julio FC -và- San Antonio FC Ibarra | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.862 - 3 | 3.644 - 6 | 50.007 & Trên | 7 |
6/25 08:00 Leones del Norte (n) -và- Vargas Torres | ||||
2.030 - 1 | 1.922 - 3 | 4.344 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/24 17:00 New Lambton FC -và- Charlestown Azzurri FC | ||
---|---|---|
New Lambton FC | Hòa | Charlestown Azzurri FC |
36.001 - 075.002 - 026.002 - 1190.003 - 075.003 - 155.003 - 2 200.004 - 0175.004 - 1170.004 - 2170.004 - 3 | 34.000 - 013.001 - 118.502 - 255.003 - 3170.004 - 44.65BCTSK | 12.500 - 18.600 - 29.001 - 29.000 - 39.401 - 320.002 - 312.500 - 413.501 - 426.002 - 475.003 - 4 |
6/24 18:00 Lambton Jaffas FC -và- Broadmeadow Magic FC | ||
Lambton Jaffas FC | Hòa | Broadmeadow Magic FC |
16.501 - 029.002 - 014.002 - 180.003 - 038.003 - 134.003 - 2 200.004 - 0140.004 - 1120.004 - 2165.004 - 3 | 18.000 - 07.601 - 113.002 - 242.003 - 3185.004 - 413.50BCTSK | 9.400 - 19.600 - 27.301 - 215.000 - 311.501 - 318.002 - 329.000 - 423.001 - 434.002 - 485.003 - 4 |
6/24 23:00 U23 Tajikistan -và- Kyrgyzstan U23 | ||
---|---|---|
U23 Tajikistan | Hòa | Kyrgyzstan U23 |
6.401 - 08.602 - 07.702 - 117.503 - 015.503 - 127.003 - 2 46.004 - 042.004 - 170.004 - 2200.004 - 3 | 9.800 - 06.101 - 115.502 - 270.003 - 3200.004 - 432.00BCTSK | 10.000 - 121.000 - 213.001 - 265.000 - 340.001 - 348.002 - 3200.000 - 4170.001 - 4175.002 - 4200.003 - 4 |
6/24 23:00 France (w) U19 -và- Portugal (w) U19 | ||
---|---|---|
France (w) U19 | Hòa | Portugal (w) U19 |
7.501 - 06.902 - 07.002 - 19.603 - 09.403 - 121.003 - 2 18.004 - 017.004 - 136.004 - 2130.004 - 3 | 16.500 - 08.401 - 117.002 - 270.003 - 3175.004 - 49.60BCTSK | 20.000 - 148.000 - 220.001 - 2170.000 - 370.001 - 360.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/25 02:00 Spain (w) U19 -và- Italy (w) U19 | ||
Spain (w) U19 | Hòa | Italy (w) U19 |
5.701 - 05.102 - 08.402 - 16.803 - 011.003 - 136.003 - 2 12.004 - 020.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 13.000 - 09.401 - 127.002 - 2160.003 - 3175.004 - 49.60BCTSK | 20.000 - 170.000 - 230.001 - 2175.000 - 3150.001 - 3135.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/24 22:30 Neftchi Fargona -và- Mashal Muborak | ||
---|---|---|
Neftchi Fargona | Hòa | Mashal Muborak |
3.901 - 04.402 - 010.002 - 17.403 - 016.003 - 180.003 - 2 17.004 - 034.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.900 - 09.401 - 150.002 - 2160.003 - 3175.004 - 421.00BCTSK | 17.500 - 190.000 - 248.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/24 22:30 Sogdiana Jizzakh -và- Qizilqum Zarafshon | ||
Sogdiana Jizzakh | Hòa | Qizilqum Zarafshon |
4.141 - 05.302 - 08.802 - 110.503 - 016.503 - 160.003 - 2 26.004 - 042.004 - 1145.004 - 2175.004 - 3 | 6.400 - 07.301 - 134.002 - 2160.003 - 3175.004 - 434.00BCTSK | 12.000 - 146.000 - 227.001 - 2175.000 - 3155.001 - 3175.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/25 08:30 Santa Fe Bogota -và- Independiente Medellin | ||
---|---|---|
Santa Fe Bogota | Hòa | Independiente Medellin |
6.401 - 013.002 - 011.002 - 140.003 - 034.003 - 160.003 - 2 170.004 - 0140.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 6.200 - 05.401 - 119.002 - 2135.003 - 3200.004 - 490.00BCTSK | 5.800 - 111.000 - 210.001 - 230.000 - 327.001 - 350.002 - 3110.000 - 4105.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
6/25 04:30 22 de Julio FC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
22 de Julio FC | Hòa | San Antonio FC Ibarra |
7.101 - 013.502 - 010.502 - 138.003 - 029.003 - 146.003 - 2 145.004 - 0115.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.500 - 05.501 - 116.502 - 2100.003 - 3175.004 - 465.00BCTSK | 6.400 - 111.000 - 29.401 - 228.000 - 324.001 - 342.002 - 395.000 - 485.001 - 4140.002 - 4175.003 - 4 |
6/25 08:00 Leones del Norte (n) -và- Vargas Torres | ||
Leones del Norte (n) | Hòa | Vargas Torres |
