Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/11 03:00 | 1.93Switzerland (w) | 2.99Hòa | 3.72Finland (w) | 18 | |
7/11 03:00 | 2.14Norway (w) | 3.02Hòa | 3.08Iceland (w) | 18 |
7/10 23:59 | 1.35Arminia Bielefeld (n) | 4.50Hòa | 6.30TSV Havelse | 14 |
7/10 23:59 | 4.99Tunisia (w) | 3.56Hòa | 1.56Algeria (w) | 12 |
7/11 08:35 | 2.23CRB Maceio | 2.89Hòa | 3.25Coritiba | 10 |
7/11 06:00 | 1.69Huachipato FC | 3.36Hòa | 4.32Deportes Concepcion | 14 |
7/11 04:30 | 3.49Chacaritas FC | 3.14Hòa | 1.94CA Vinotinto Quito | 14 | |
7/11 08:00 | 1.949 de Octubre FC | 2.97Hòa | 3.72Vargas Torres | 14 |
7/11 06:00 | 1.27Club Bolivar | 5.30Hòa | 6.80Nacional Potosi | 12 |
7/11 03:00 | 2.68Switzerland (w) | 1.97Hòa | 4.17Finland (w) | 18 | |
7/11 03:00 | 2.62Norway (w) | 2.12Hòa | 3.73Iceland (w) | 18 |
7/10 23:59 | 1.90Arminia Bielefeld (n) | 2.47Hòa | 5.20TSV Havelse | 14 | |
7/11 02:45 | 1.81Crusaders FC | 2.48Hòa | 5.10Limavady United | 4 |
7/10 23:59 | 4.87Tunisia (w) | 2.15Hòa | 2.22Algeria (w) | 12 |
7/11 06:00 | 2.29Huachipato FC | 2.19Hòa | 4.38Deportes Concepcion | 14 |
7/11 04:30 | 4.21Chacaritas FC | 2.09Hòa | 2.46CA Vinotinto Quito | 14 | |
7/11 08:00 | 2.579 de Octubre FC | 1.97Hòa | 4.42Vargas Torres | 14 |
7/11 06:00 | 1.67Club Bolivar | 2.85Hòa | 5.80Nacional Potosi | 12 |
7/10 23:59 | 2.04+0.75Tunisia (w) | 1.78-0.75Algeria (w) | 12 | |
7/11 03:00 | 1.59+2.75Botswana (w) | 2.29-2.75Nigeria (w) | 10 |
7/11 08:35 | 1.87-0.25CRB Maceio | 2.01+0.25Coritiba | 10 | |
7/11 08:35 | 2.21-0.50CRB Maceio | 1.70+0.50Coritiba | 10 |
7/11 06:00 | 1.92-0.75Huachipato FC | 1.90+0.75Deportes Concepcion | 14 | |
7/11 06:00 | 1.68-0.50Huachipato FC | 2.16+0.50Deportes Concepcion | 14 |
7/11 06:00 | 1.76-1.50Club Bolivar | 2.06+1.50Nacional Potosi | 12 |
7/10 23:59 | 1.89-0.50Arminia Bielefeld (n) | 1.93+0.50TSV Havelse | 14 | |
7/11 02:45 | 1.80-0.50Crusaders FC | 1.94+0.50Limavady United | 4 |
7/10 23:59 | 1.99+0.25Tunisia (w) | 1.83-0.25Algeria (w) | 12 | |
7/11 03:00 | 1.67+1.25Botswana (w) | 2.17-1.25Nigeria (w) | 10 |
7/11 06:00 | 1.91-0.25Huachipato FC | 1.91+0.25Deportes Concepcion | 14 |
7/11 04:30 | 1.79+0.25Chacaritas FC | 2.03-0.25CA Vinotinto Quito | 14 | |
7/11 08:00 | 2.08-0.259 de Octubre FC | 1.74+0.25Vargas Torres | 14 |
7/11 06:00 | 1.99-0.75Club Bolivar | 1.83+0.75Nacional Potosi | 12 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.802.00Tài | 2.042.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
2.132.25Tài | 1.722.25Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
1.601.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.972.50Tài | 1.872.50Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.742.25Tài | 2.112.25Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
2.252.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
---|---|---|
1.792.25Tài | 2.012.25Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
2.052.50Tài | 1.752.50Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
1.562.00Tài | 2.312.00Xỉu | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.892.50Tài | 1.912.50Xỉu | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
2.142.75Tài | 1.672.75Xỉu | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.652.25Tài | 2.172.25Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
1.842.50Tài | 1.962.50Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
2.082.75Tài | 1.722.75Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
1.562.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
1.802.50Tài | 2.002.50Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
1.602.25Tài | 2.252.25Xỉu | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
1.992.25Tài | 1.812.25Xỉu | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
2.192.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.782.75Tài | 2.022.75Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.582.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.682.25Tài | 2.132.25Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
2.202.75Tài | 1.632.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
1.802.75Tài | 2.002.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
2.023.00Tài | 1.783.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
1.612.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -và- Penybont | ||
---|---|---|
1.813.00Tài | 1.993.00Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -và- Penybont | ||
2.073.25Tài | 1.733.25Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Seinajoen JK -và- KI Klaksvik | ||
1.772.50Tài | 2.032.50Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Seinajoen JK -và- KI Klaksvik | ||
2.062.75Tài | 1.742.75Xỉu | 14 |
7/10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -và- Ordabasy Shymkent | ||
1.782.00Tài | 2.022.00Xỉu | 14 |
7/10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -và- Ordabasy Shymkent | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Racing Union Luxembourg -và- FC Dila Gori | ||
1.922.50Tài | 1.882.50Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Racing Union Luxembourg -và- FC Dila Gori | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Urartu FC -và- Neman Grodno | ||
1.892.00Tài | 1.912.00Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Urartu FC -và- Neman Grodno | ||
1.651.75Tài | 2.171.75Xỉu | 14 |
7/11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -và- Partizani Tirana | ||
1.772.25Tài | 2.032.25Xỉu | 14 |
7/11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -và- Partizani Tirana | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
1.872.25Tài | 1.932.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
1.852.00Tài | 1.952.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
2.122.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
1.832.25Tài | 1.972.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
1.982.50Tài | 1.822.50Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.942.25Tài | 1.862.25Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.903.00Tài | 1.903.00Xỉu | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.732.75Tài | 2.072.75Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.982.25Tài | 1.822.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.692.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
1.872.25Tài | 1.932.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
1.893.00Tài | 1.913.00Xỉu | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
2.093.25Tài | 1.713.25Xỉu | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
1.922.25Tài | 1.882.25Xỉu | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
1.552.00Tài | 2.332.00Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
1.793.00Tài | 2.013.00Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
2.033.25Tài | 1.773.25Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
1.732.75Tài | 2.072.75Xỉu | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
1.813.00Tài | 1.993.00Xỉu | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
2.083.25Tài | 1.723.25Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -và- TSV Havelse | ||
---|---|---|
1.833.00Tài | 1.973.00Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -và- TSV Havelse | ||
1.602.75Tài | 2.252.75Xỉu | 14 |
7/11 00:30 FC Rapperswil Jona -và- Basel | ||
1.613.25Tài | 2.233.25Xỉu | 2 |
7/11 01:00 SKN St. Polten -và- Besiktas | ||
1.573.25Tài | 2.203.25Xỉu | 2 |
7/11 01:30 NAC Breda (n) -và- KSC Lokeren-Temse | ||
1.753.00Tài | 1.993.00Xỉu | 2 |
7/10 23:59 Tunisia (w) -và- Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.812.50Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Botswana (w) -và- Nigeria (w) | ||
2.123.50Tài | 1.693.50Xỉu | 10 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
---|---|---|
1.952.00Tài | 1.912.00Xỉu | 10 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
1.751.75Tài | 2.121.75Xỉu | 10 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.873.50Tài | 1.933.50Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.050.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
2.311.00Tài | 1.601.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.951.00Tài | 1.891.00Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.590.75Tài | 2.330.75Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.811.00Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
1.570.75Tài | 2.290.75Xỉu | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.520.75Tài | 2.380.75Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
1.801.00Tài | 2.001.00Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
2.251.25Tài | 1.601.25Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
2.261.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
2.061.00Tài | 1.741.00Xỉu | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
1.620.75Tài | 2.210.75Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.951.25Tài | 1.851.25Xỉu | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.581.00Tài | 2.281.00Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.530.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
1.541.00Tài | 2.351.00Xỉu | 18 |
7/10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -và- Penybont | ||
---|---|---|
1.881.25Tài | 1.921.25Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Seinajoen JK -và- KI Klaksvik | ||
1.811.00Tài | 1.991.00Xỉu | 14 |
7/10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -và- Ordabasy Shymkent | ||
1.810.75Tài | 1.990.75Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Racing Union Luxembourg -và- FC Dila Gori | ||
1.831.00Tài | 1.971.00Xỉu | 14 |
7/11 00:30 Urartu FC -và- Neman Grodno | ||
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
7/11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -và- Partizani Tirana | ||
1.981.00Tài | 1.821.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
1.931.00Tài | 1.871.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
1.981.00Tài | 1.821.00Xỉu | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.630.75Tài | 2.200.75Xỉu | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.841.00Tài | 1.961.00Xỉu | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.911.25Tài | 1.891.25Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.620.75Tài | 2.210.75Xỉu | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
2.021.00Tài | 1.781.00Xỉu | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
1.881.25Tài | 1.921.25Xỉu | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
1.831.25Tài | 1.971.25Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
1.971.00Tài | 1.831.00Xỉu | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
2.001.25Tài | 1.801.25Xỉu | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
1.911.25Tài | 1.891.25Xỉu | 14 |
7/10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -và- TSV Havelse | ||
---|---|---|
1.931.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
7/11 02:45 Crusaders FC -và- Limavady United | ||
1.831.25Tài | 1.911.25Xỉu | 4 |
7/10 23:59 Tunisia (w) -và- Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.971.00Tài | 1.831.00Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Botswana (w) -và- Nigeria (w) | ||
2.091.50Tài | 1.711.50Xỉu | 10 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 14 |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.961.50Tài | 1.841.50Xỉu | 12 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -và- Penybont | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/10 23:59 Seinajoen JK -và- KI Klaksvik | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -và- Ordabasy Shymkent | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 00:30 Racing Union Luxembourg -và- FC Dila Gori | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/11 00:30 Urartu FC -và- Neman Grodno | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -và- Partizani Tirana | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 03:00 Tre Fiori (n) -và- Pyunik Yerevan | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/11 04:00 Valur Reykjavik -và- Flora Tallinn | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/10 23:59 Arminia Bielefeld (n) -và- TSV Havelse | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/10 23:59 Tunisia (w) -và- Algeria (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/11 03:00 Botswana (w) -và- Nigeria (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 10 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/11 03:00 Switzerland (w) -và- Finland (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.580 - 1 | 1.832 - 3 | 3.904 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/11 03:00 Norway (w) -và- Iceland (w) | ||||
2.850 - 1 | 1.912 - 3 | 3.294 - 6 | 40.007 & Trên | 18 |
7/10 23:59 Sabah FK -và- NK Celje | ||||
---|---|---|---|---|
2.710 - 1 | 1.912 - 3 | 3.464 - 6 | 48.007 & Trên | 18 |
7/11 00:30 AEK Larnaca -và- Partizan Belgrade | ||||
2.990 - 1 | 1.922 - 3 | 3.194 - 6 | 29.007 & Trên | 18 |
7/11 01:00 Sheriff Tiraspol -và- Prishtina | ||||
3.070 - 1 | 1.952 - 3 | 3.064 - 6 | 26.007 & Trên | 18 |
7/11 01:00 Paksi FC -và- CFR Cluj | ||||
3.160 - 1 | 1.932 - 3 | 2.994 - 6 | 30.007 & Trên | 18 |
7/11 01:30 Levski Sofia -và- Hapoel Beer Sheva | ||||
2.500 - 1 | 1.922 - 3 | 3.814 - 6 | 42.007 & Trên | 18 |
7/11 02:00 Shakhtar Donetsk (n) -và- Ilves Tampere | ||||
3.800 - 1 | 2.002 - 3 | 2.594 - 6 | 19.007 & Trên | 18 |
7/11 02:15 Spartak Trnava -và- BK Hacken | ||||
2.920 - 1 | 1.922 - 3 | 3.214 - 6 | 38.007 & Trên | 18 |
7/11 03:00 Legia Warszawa -và- Aktobe | ||||
3.750 - 1 | 1.992 - 3 | 2.614 - 6 | 19.507 & Trên | 18 |
7/10 23:59 Kauno Zalgiris (n) -và- Penybont | ||||
---|---|---|---|---|
4.320 - 1 | 2.082 - 3 | 2.384 - 6 | 14.007 & Trên | 14 |
7/10 23:59 Seinajoen JK -và- KI Klaksvik | ||||
3.110 - 1 | 1.932 - 3 | 3.054 - 6 | 28.007 & Trên | 14 |
7/10 23:59 FC Torpedo Kutaisi -và- Ordabasy Shymkent | ||||
2.330 - 1 | 1.932 - 3 | 4.124 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 00:30 Racing Union Luxembourg -và- FC Dila Gori | ||||
2.950 - 1 | 1.922 - 3 | 3.184 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
7/11 00:30 Urartu FC -và- Neman Grodno | ||||
2.440 - 1 | 1.852 - 3 | 4.134 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 00:45 JK Nomme Kalju (n) -và- Partizani Tirana | ||||
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 3.584 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 02:00 Birkirkara FC (n) -và- FC Petrocub | ||||
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 02:00 Decic Tuzi -và- Sileks Kratovo | ||||
2.260 - 1 | 1.942 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 02:00 Vllaznia Shkoder (n) -và- BFC Daugavpils | ||||
2.680 - 1 | 1.922 - 3 | 3.484 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
7/11 02:00 Torpedo Zhodino (n) -và- Rabotnicki Skopje | ||||
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.704 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 02:15 KF Malisheva (n) -và- Vikingur Reykjavik | ||||
2.950 - 1 | 1.922 - 3 | 3.184 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
7/11 02:30 FK Vardar -và- SP La Fiorita | ||||
4.110 - 1 | 2.052 - 3 | 2.464 - 6 | 16.007 & Trên | 14 |
7/11 02:30 Sutjeska Niksic -và- Dynamo Brest | ||||
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.874 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 02:30 Zeljeznicar Sarajevo -và- Koper | ||||
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 02:45 NSI Runavik (n) -và- HJK Helsinki | ||||
4.000 - 1 | 2.042 - 3 | 2.504 - 6 | 16.507 & Trên | 14 |
7/11 02:45 St. Patricks Athletic -và- FC Hegelmann | ||||
2.630 - 1 | 1.912 - 3 | 3.574 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 03:00 Borac Banja Luka -và- Santa Coloma | ||||
4.380 - 1 | 2.092 - 3 | 2.374 - 6 | 13.507 & Trên | 12 |
7/11 03:00 Larne FC (n) -và- FK Auda | ||||
2.750 - 1 | 1.912 - 3 | 3.414 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
